Namensaktien

Allgemeine Informationen: 

Art der Aktien: Namensaktien (nur Stammaktien, keine Vorzugsaktien)
Grundkapital: EUR 2.611.842.274 (am 27.05.2020) 
Ausgegebene Aktien:   1.305.921.137 (am 27.05.2020)
Gesamtzahl der Stimmrechte (§ 41 WpHG): Die Gesamtzahl der Stimmrechte finden Sie hier.
Börsennotierungen: Aktien: Frankfurter Wertpapierbörse (FWB)
Optionshandel: Optionen auf die Aktien: EUREX
Börsengang: 13. März 2000 an der FWB und NYSE
Emissionspreis: EUR 35,00 pro Aktie
Börsenkürzel: IFX
Wertpapierkennnummer (WKN): 623100
CUSIP: 45662N103
ISIN Code: DE0006231004
Bloomberg: IFX.GY (Xetra Handelssystem)
Reuters: IFXGn.DE

(Status: Mai 2020) 

Preisentwicklung

Grundkapital und Ausgegebene Aktien

Dies ist eine Liste der Entwicklung des Grundkapitals und der Entwicklung der ausgegebenen Aktien.

Entwicklung des Grundkapitals (in EUR)

Datum der Kapitalerhöhung/ -herabsetzung Anstieg / Herabsetzung des Grundkapitals Kapitalerhöhung/-herabsetzung für: Grundkapital
27.05.2020  110.000.000 Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital 2.611.842.274
GQ1/2020 (bis 31.12.2019) 474.132 Ausübung von Aktienoptionen 2.501.842.274
GQ4/2019 (bis 30.09.2019) 933.828 Ausübung von Aktienoptionen 2.501.368.142
30.06.2019 57.040 Ausübung von Aktienoptionen 2.500.434.314
18.06.2019 225.547.846 Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital 2.500.377.274
GQ3/2019 (bis 30.06.2019) 140.240 Ausübung von Aktienoptionen 2.274.829.428
GQ2/2019 (bis 31.03.2019) 366.000 Ausübung von Aktienoptionen 2.274.689.188
GQ1/2019 (bis 31.12.2018) 331.520 Ausübung von Aktienoptionen 2.274.323.188
GQ4/2018 (bis 30.09.2018) 628.144 Ausübung von Aktienoptionen 2.273.991.668
GQ3/2018 (bis 30.06.2018) 467.006 Ausübung von Aktienoptionen 2.273.363.524
GQ2/2018 (bis 31.03.2018) 230.720 Ausübung von Aktienoptionen 2.272.896.518
GQ1/2018 (bis 31.12.2017) 263.940 Ausübung von Aktienoptionen 2.272.665.798
GQ4/2017 (bis 30.09.2017) 1.308.194 Ausübung von Aktienoptionen 2.272.401.858
GQ3/2017 (bis 30.06.2017) 690.250 Ausübung von Aktienoptionen 2.271.093.664
GQ2/2017 (bis 31.03.2017) 2.682.824 Ausübung von Aktienoptionen 2.270.403.414
GQ1/2017 (bis 31.12.2016) 2.374.372 Ausübung von Aktienoptionen 2.267.720.590
GQ4/2016 (bis 30.09.2016) 1.074.076 Ausübung von Aktienoptionen 2.265.346.218
GQ3/2016 (bis 30.06.2016) 1.572.402 Ausübung von Aktienoptionen 2.264.272.142
GQ2/2016 (bis 31.03.2016) 803.074 Ausübung von Aktienoptionen 2.262.699.740
GQ1/2016 (bis 31.12.2015) 3.353.704 Ausübung von Aktienoptionen 2.261.896.666
GQ4/2015 (bis 30.09.2015) 23.500 Ausübung von Aktienoptionen 2.258.542.962
GQ3/2015 (bis 30.06.2015) 763.134 Ausübung von Aktienoptionen 2.258.519.462
GQ2/2015 (bis 31.03.2015) 2.223.268 Ausübung von Aktienoptionen 2.257.756.328
GQ1/2015 (bis 31.12.2014) 54.600 Ausübung von Aktienoptionen 2.255.533.060 
GQ4/2014 (bis 30.09.2014) 98.666 Ausübung von Aktienoptionen 2.255.478.460
GQ3/2014 (bis 30.06.2014) 187.280 Ausübung von Aktienoptionen 2.255.379.794
GQ2/2014 (bis 31.03.2014) 35.562.578 Ausübung von Aktienoptionen und
Wandlung von Teilen der Wandelanleihe
2.255.192.514
GQ1/2014 (bis 31.12.2013) 57.463.868 Ausübung von Aktienoptionen und
Wandlung von Teilen der Wandelanleihe
2.219.629.936
GQ4/2013 (bis 30.09.2013) 312.800 Ausübung von Aktienoptionen 2.162.166.068
GQ3/2013 (bis 30.06.2013) 425.000 Ausübung von Aktienoptionen 2.161.853.268
GQ2/2013 (bis 31.03.2013) 624.524 Ausübung von Aktienoptionen 2.161.428.268
GQ1/2013 (bis 31.12.2012) 191.080 Ausübung von Aktienoptionen 2.160.803.744
GQ4/2012 (bis 30.09.2012) - 14.000.000 Aktienrückkauf 2.160.612.664
GQ4/2012 (bis 30.09.2012) 500.000 Ausübung von Aktienoptionen 2.174.612.664
GQ3/2012 (bis 30.06.2012) 620.994 Ausübung von Aktienoptionen 2.174.112.664
GQ3/2011 (bis 30.06.2011) 2.500 Ausübung von Aktienoptionen 2.173.491.670
GQ2/2011 (bis 31.03.2011) 5.000 Ausübung von Aktienoptionen 2.173.489.170
11.08.2009 28.346.072 Platzierung von Aktien
(Teil II, Investor)
2.173.484.170
05.08.2009 645.653.928 Platzierung von Aktien
(Teil I, Bezugsangebot)
2.145.138.098
29.02.2008 26.900 Ausübung von Aktienoptionen 1.499.484.170
GQ1/GQ2/GQ3/GQ4 2007 4.238.682 Ausübung von Aktienoptionen 1.499.457.270
GQ2/GQ3/GQ4 2006 79.870 Ausübung von Aktienoptionen 1.495.218.588
GQ1/GQ3 2005 19.000 Ausübung von Aktienoptionen 1.495.138.718
24.03.2004 53.358.510 Erwerb von Minderheitsanteilen an eigenem 300mm Fertigungsunternehmen 1.495.119.718
02.09.2002 55.000.000 Erwerb von Ericsson Microelectronics AB 1.441.761.208
24.07.2002 686.920 Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 1.386.761.208
07.12.2001 24.000 Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 1.386.074.288
07.08.2001 12.746.870 Erwerb von Catamaran Communications Inc. 1.386.050.288
09.07.2001 120.000.000 Zweitplatzierung von Aktien 1.373.303.418
11.04.2001 1.413.428 Erwerb von Ardent Technologies Inc. 1.253.303.418
16.03.2001 886.976 Anteilserwerb an Ramtron International Corporation 1.251.889.990
28.06.2000 2.418.154 Erwerb von Savan Communications 1.251.003.014
28.04.2000 15.184.860 Aktienerwerb durch Intel 1.248.584.860
08.03.2000 33.400.000 Erstplatzierung von Aktien 1.233.400.000
  1.200.000.000 Grundkapital vor dem Börsengang 1.200.000.000

 

Entwicklung der ausgegebenen Aktien

Datum der Kapitalerhöhung/ -herabsetzung Anzahl neu ausgegebener / eingezogener Aktien Kapitalerhöhung/-herabsetzung für: Ausgegebene Aktien
27.05.2020 55.000.000 Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital 1.305.921.137
GQ1/2020 (bis 31.12.2019) 237.066 Ausübung von Aktienoptionen 1.250.921.137
GQ4/2019 (bis 30.09.2019) 466.914 Ausübung von Aktienoptionen 1.250.684.071
30.06.2019 28.520 Ausübung von Aktienoptionen 1.250.217.157
18.06.2019 112.773.923 Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital 1.250.188.637
GQ3/2019 (bis 30.06.2019) 70.120 Ausübung von Aktienoptionen 1.137.414.714
GQ2/2019 (bis 31.03.2019) 183.000 Ausübung von Aktienoptionen 1.137.344.594
GQ1/2019 (bis 31.12.2018) 165.760 Ausübung von Aktienoptionen 1.137.161.594
GQ4/2018 (bis 30.09.2018) 314.072 Ausübung von Aktienoptionen 1.136.995.834
GQ3/2018 (bis 30.06.2018) 233.503 Ausübung von Aktienoptionen 1.136.681.762
GQ2/2018 (bis 31.03.2018) 115.360 Ausübung von Aktienoptionen 1.136.448.259
GQ1/2018 (bis 31.12.2017) 131.970 Ausübung von Aktienoptionen 1.136.332.899
GQ4/2017 (bis 30.09.2017) 654.097 Ausübung von Aktienoptionen 1.136.200.929
GQ3/2017 (bis 30.06.2017) 345.125 Ausübung von Aktienoptionen 1.135.546.832
GQ2/2017 (bis 31.03.2017) 1.341.412  Ausübung von Aktienoptionen 1.135.201.707
GQ1/2017 (bis 31.12.2016) 1.187.186 Ausübung von Aktienoptionen 1.133.860.295
GQ4/2016 (bis 30.09.2016) 537.038 Ausübung von Aktienoptionen 1.132.673.109
GQ3/2016 (bis 30.06.2016) 786.201 Ausübung von Aktienoptionen 1.132.136.071 
GQ2/2016 (bis 31.03.2016) 401.537 Ausübung von Aktienoptionen 1.131.349.870
GQ1/2016 (bis 31.12.2015) 1.676.852 Ausübung von Aktienoptionen 1.130.948.333
GQ4/2015 (bis 30.09.2015) 11.750 Ausübung von Aktienoptionen 1.129.271.481
GQ3/2015 (bis 30.06.2015) 381.567 Ausübung von Aktienoptionen 1.129.259.731
GQ2/2015 (bis 31.03.2015) 1.111.634 Ausübung von Aktienoptionen 1.128.878.164
GQ1/2015 (bis 31.12.2014) 27.300 Ausübung von Aktienoptionen 1.127.766.530
GQ4/2014 (bis 30.09.2014) 49.333 Ausübung von Aktienoptionen 1.127.739.230
GQ3/2014 (bis 30.06.2014) 93.640 Ausübung von Aktienoptionen 1.127.689.897
GQ2/2014 (bis 31.03.2014) 17.781.289 Ausübung von Aktienoptionen und Wandlung von Teilen der Wandelanleihe 1.127.596.257
GQ1/2014 (bis 31.12.2013) 28.731.934 Ausübung von Aktienoptionen und Wandlung von Teilen der Wandelanleihe 1.109.814.968
GQ4/2013 (bis 30.09.2013) 156.400 Ausübung von Aktienoptionen 1.081.083.034
GQ3/2013 (bis 30.06.2013) 212.500 Ausübung von Aktienoptionen 1.080.926.634
GQ2/2013 (bis 31.03.2013) 312.262 Ausübung von Aktienoptionen 1.080.714.134
GQ1/2013 (bis 31.12.2012) 95.540 Ausübung von Aktienoptionen 1.080.401.872
GQ4/2012 (bis 30.09.2012) - 7.000.000 Aktienrückkauf 1.080.306.332
GQ4/2012 (bis 30.09.2012) 250.000 Ausübung von Aktienoptionen 1.087.306.332
GQ3/2012 (bis 30.06.2012) 310.497 Ausübung von Aktienoptionen 1.087.056.332
GQ3/2011 (bis 30.06.2011) 1.250 Ausübung von Aktienoptionen 1.086.745.835
GQ2/2011 (bis 31.03.2011) 2.500 Ausübung von Aktienoptionen 1.086.744.585
11.08.2009 14.173.036 Platzierung von Aktien
(Teil II, Investor)
1.086.742.085
05.08.2009 322.826.964 Platzierung von Aktien
(Teil I, Bezugsangebot)
1.072.569.049
29.02.2008 13.450 Ausübung von Aktienoptionen 749.742.085
GQ1/GQ2/GQ3/GQ4 2007 2.119.341 Ausübung von Aktienoptionen 749.728.635
GQ2/GQ3/GQ4 2006 39.935 Ausübung von Aktienoptionen 747.609.294
GQ1/GQ3 2005 9.500 Ausübung von Aktienoptionen 747.569.359
24.03.2004 26.679.255 Erwerb von Minderheitsanteilen an eigenem 300mm Fertigungsunternehmen 747.559.859
02.09.2002 27.500.000 Erwerb von Ericsson Microelectronics AB 720.880.604
24.07.2002 343.460 Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 693.380.604
07.12.2001 12.000 Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 693.037.144
07.08.2001 6.373.435 Erwerb von Catamaran Communications Inc. 693.025.144
09.07.2001 60.000.000 Zweitplatzierung von Aktien 686.651.709
11.04.2001 706.714 Erwerb von Ardent Technologies Inc. 626.651.709
16.03.2001 443.488 Anteilserwerb an Ramtron International Corporation 625.944.995
28.06.2000 1.209.077 Erwerb von Savan Communications 625.501.507
28.04.2000 7.592.430 Aktienerwerb durch Intel 624.292.430
08.03.2000 16.700.000 Erstplatzierung von Aktien 616.700.000
  600.000.000 Grundkapital vor dem Börsengang 600.000.000

(Stand: 27. Mai 2020)

Aktionärsstruktur

Nach § 33 des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) hat jeder Aktionär, der die Schwellen von 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 oder 75 Prozent der Stimmrechte an einem börsennotierten Unternehmen erreicht, überschreitet oder unterschreitet, dies dem Unternehmen und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von vier Handelstagen, mitzuteilen. In die Berechnung des Stimmrechtsanteils sind neben den Stimmrechten aus Aktien, die dem Aktionär gehören, auch solche Stimmrechte einzubeziehen, die ihm nach § 34 WpHG zugerechnet werden. Das Unterlassen einer Stimmrechtsmitteilung hat gravierende Folgen: Die Rechte aus sämtlichen Aktien bestehen nicht, bis der jeweilige Aktionär die Mitteilungspflicht erfüllt hat (u.U. auch noch 6 Monate länger). Darüber hinaus können gegen den Aktionär erhebliche Bußgelder verhängt werden. 

Die Stimmrechte der in der folgenden Übersicht genannten Investoren sind der jeweils letzten Pflichtmitteilung an Infineon entnommen. Die entsprechenden Prozent-Zahlen in der zweiten Spalte beziehen sich auf die der Mitteilung zugrunde gelegte Aktienzahl.

Investor bezogen auf die der Mitteilung zugrunde gelegte Aktienzahl

BlackRock, Inc.

7,002%
(per 18.3.2022, bezogen auf 1.305.921.137 Aktien)

Allianz Global Investors GmbH

4,82%
(per 18.6.2019, bezogen auf 1.250.188.637 Aktien)

DWS Investment GmbH 3,0011%
(per 14.2.2022, bezogen auf 1.305.921.137 Aktien)

 (Stand: 24. März 2022)

Veröffentlichung von Stimmrechtsmitteilungen

Gemäß § 40 WpHG ist Infineon verpflichtet, Stimmrechtsmitteilungen nach §§ 33, 34 WpHG sowie nach § 38 und § 39 WpHG zu veröffentlichen. Diese Veröffentlichungen nehmen wir über die Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität mbH (DGAP) vor. Den vollständigen Wortlaut der DGAP-Veröffentlichungen von Infineon finden Sie hier.

Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte

Die gemäß § 41 WpHG von uns veröffentlichten Gesamtstimmrechte finden Sie hier.

Index-Zugehörigkeit

Infineon ist in folgenden Indizes vertreten:

In der Index-Familie der Deutschen Börse ist Infineon Mitglied im DAX, HDAX, CDAX, TecDAX und dem Index Prime All Share Technology Semiconductor.

Weitere Informationen: Deutsche Börse Index-Familie

In der Dow Jones (DJ) Index-Familie ist Infineon im DJ World Index und in den relevanten regionalen/globalen und Sektor/Industrie Indizes vertreten. Infineon ist zum Beispiel in den folgenden Indizes enthalten:

  • DJ STOXX 600
  • DJ STOXX Mid 200
  • DJ STOXX 600 Technology
  • DJ EURO STOXX
  • DJ EURO STOXX Mid
  • DJ EURO STOXX Technology
  • DJ STOXX TMI¹
  • DJ STOXX TMI¹ Mid
  • DJ STOXX TMI¹ Technology
  • DJ STOXX Global 1800
  • DJ Geman Titans 30
  • DJ Gemany
  • DJ Gemany Technology
  • DJ World
  • DJ World Technology

¹) TMI = Total Market Index

Weitere Informationen: Dow Jones (DJ) Index-Familie

Seit September 2010 ist Infineon Mitglied im Dow Jones SustainabilityTM Index.

Weitere Informationen: Dow Jones Sustainability Index

In der Financial Times Stock Exchange (FTSE) Index-Familie ist Infineon im FTSE All-World Index und in den relevanten regionalen/globalen und Sektor/Industrie Indizes vertreten. Infineon ist zum Beispiel in den folgenden Indizes enthalten:

  • FTSE4Good Europe Benchmark Index
  • FTSE4Good Global Benchmark Index
  • FTSE All-World Europe Germany Index
  • FTSE RAFI Germany Index
  • FTSE Global Equity Index Series
  • Mid Cap Index FTSE Global Equity Index Series
  • FTSE Multinational Germany Index
  • FTSE All-World Index
  • FTSE World Index

Weitere Informationen: Financial Times Stock Exchange (FTSE) Index-Familie

In der Morgan Stanley Capital International (MSCI) Index-Familie ist Infineon im MSCI Germany, MSCI Europe und MSCI World enthalten.

Weitere Informationen: Morgan Stanley Capital International (MSCI) Index-Familie (-> "Indexes")

In der Standard & Poors (S&P) Index-Familie ist Infineon im S&P Europe 350 und in den relevanten regionalen/globalen und Sektor/Industrie Indizes vertreten. Infineon ist zum Beispiel in den folgenden Indizes enthalten:

  • S&P Europe 350
  • S&P Europe 350 Information Technology
  • S&P Euro
  • S&P Euro Information Technology
  • S&P Euro Plus
  • S&P Euro Plus Information Technology
  • S&P Global 1200
  • S&P Global 1200 Information Technology

Weitere Informationen: Standard & Poors (S&P) Index-Familie

 
(Status: Oktober 2013)