Programm 2013
ISIN Code DE0006231004 / WKN 623100
Die Infineon Technologies AG hat am 19. November 2013 ein neues Programm zur Kapitalrückgewähr beschlossen. Unter dem Programm sollen bis zum 30. September 2015 Mittel von bis zu 300 Millionen Euro aufgewendet werden. Die Kapitalrückgewähr kann durch den Erwerb eigener Aktien über den Einsatz von Put-Optionen oder einen direkten Rückkauf eigener Aktien im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen. Die Grundlage hierfür bildet die von der Hauptversammlung am 28. Februar 2013 erteilte Ermächtigung zum Aktienrückkauf. Außerdem kann das Unternehmen auch weitere Teile der ausstehenden Wandelanleihe zurückkaufen. Der Aktienrückkauf dient ausschließlich dem Zweck der Einziehung der Aktien zur Kapitalherabsetzung, der Bedienung von Schuldverschreibungen und der Zuteilung von Aktien an Mitarbeiter, Organmitglieder von verbundenen Unternehmen und Mitglieder des Vorstands und erfolgt im Übrigen nach Maßgabe der §§ 14 Abs. 2, 20a Abs. 3 WpHG in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 der Kommission vom 22.12.2003 ("EG-VO"). Die Kapitalrückgewähr erfolgt unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes nach sachlichen Kriterien und Berücksichtigung der jeweils aktuellen Börsenkurse.
Der Aktienrückkauf wird unter Einschaltung eines oder mehrerer Kreditinstitute durchgeführt, die ihre Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs unabhängig und unbeeinflusst von Infineon treffen; andernfalls werden die Vorgaben des Art. 6 Abs. 1 der EG-VO eingehalten.
Das Programm zur Kapitalrückgewähr kann – im Rahmen der durch den Hauptversammlungsbeschluss gesetzten zeitlichen Grenzen und unter Beachtung weiterer rechtlicher Regelungen – jederzeit ausgesetzt und wieder aufgenommen werden. Außerhalb dieses Programms bleiben Erwerb und Veräußerung eigener Aktien durch Infineon in unwesentlichem Umfang sowie andere Maßnahmen zur (wirtschaftlichen) Kapitalrückgewähr vorbehalten.
Über den aktuellen Stand der eingesetzten Put-Optionen und erworbenen Aktien informieren wir regelmäßig auf dieser Webseite:
Übersicht über die im Rahmen des Kapitalrückgewährprogramms unter Einsatz von Derivaten (Verkauf von Put-Optionen) erworbenen Aktien (gemäß Art. 4 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003)* |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abschlussdatum des Optionsvertrages | Art der Option | Anzahl der Optionen/ Aktien** | Anteil am Grundkapital (in %)*** | Ausübungspreis (in €) |
Fälligkeit | Erworbene Aktien/Kurswert gesamt (in €) |
05.12.2013 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 5,5883 | 09.06.2014 | verfallen |
05.12.2013 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 6,7059 | 09.06.2014 | verfallen |
06.12.2013 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 5,6066 | 10.09.2014 | verfallen |
06.12.2013 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 6,7300 | 10.09.2014 | verfallen |
10.12.2013 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 5,6134 | 12.06.2014 | verfallen |
10.12.2013 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 6,7361 | 12.06.2014 | verfallen |
11.12.2013 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 5,6628 | 15.09.2014 | verfallen |
11.12.2013 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 6,7837 | 15.09.2014 | verfallen |
04.02.2014 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 5,5637 | 06.08.2014 | verfallen |
04.02.2014 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 6,6764 | 06.08.2014 | verfallen |
05.02.2014 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 5,6239 | 07.11.2014 | verfallen |
05.02.2014 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 6,7487 | 07.11.2014 | verfallen |
06.02.2014 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 6,6879 | 10.02.2015 | verfallen |
06.02.2014 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 5,5895 | 10.02.2015 | verfallen |
11.06.2014 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 8,1531 | 15.12.2014 | verfallen |
11.06.2014 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 6,7943 | 15.12.2014 | verfallen |
13.06.2014 | Put-Option, europäisch | 500.000 | 0,05 | 8,1837 | 17.12.2014 | verfallen |
13.06.2014 | Put-Option, europäisch | 1.000.000 | 0,09 | 6,8198 | 17.12.2014 | verfallen |
* Der Verkauf einer Put-Option kann dazu führen, dass der Optionsinhaber zur Absicherung seiner Risikoposition Hedging-Aktivitäten entfaltet. Dies kann höhere Handelsumsätze zur Folge haben.
** Eine Option gewährt Anspruch auf Erwerb einer Aktie.
*** Grundkapital zur Zeit der Beschlussfassung über die Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG.
Übersicht der im Rahmen des Kapitalrückgewährprogramms ab November 2013 erworbenen Teile der ausstehenden Wandelanleihe, ISIN: DE000A1AG4K7, WKN: A1AG4K | |||||
---|---|---|---|---|---|
Handelstag | Nominalbetrag (€) | Ø Kurs | Kurswert (€) | Zugrundeliegende Aktien | |
Anzahl | in % vom Grundkapital | ||||
03.12.2013 | 9.000.000 | 338,4% | 30.458.430 | 4.050.171 | 0,37% |
12.12.2013 | 1.500.000 | 328,6% | 4.928.640 | 675.029 | 0,06% |
Gesamt / Ø | 10.500.000 | 337,0% | 35.387.070 | 4.725.200 | 0,44% |
Download-Service
-
Pressemitteilung vom 19. November 2013
Share Nov 22, 2013 | PDF | 118 kb
-
Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG und Bekanntmachung gemäß Art. 4 Abs. 2 der Verordnung EG Nr. 2273/2003 vom 19. November 2013
Share Nov 22, 2013 | PDF | 216 kb