Wandelanleihe 2014

Emission
EUR 195.600.000 garantierte nachrangige Wandelanleihe ISIN DE000A1AG4K7

Emittent/ Garantiegeber
Infineon Technologies Holding B.V. / Infineon Technologies AG

Endfälligkeit
26. Mai 2014 (siehe "Bekanntmachung zur vorzeitigen Rückzahlung" unten)

Ausstehender Betrag
EUR 0 nach allen Wandlungen
Nach Wandlungen (siehe Tabelle unten) und nach Rückkauf und Entwertung von Wandelschuldverschreibungen im Rahmen des Kapitalrückgewährprogramms 2013
Programm 2013

Zinssatz/ Ursprünglicher Wandlungspreis
7,50 % / EUR 2,61

Angepasster Wandlungspreis
EUR 2,22

 

Zahl- und Umtauschstelle:
Citigroup Global Markets Deutschland AG
Agency and Trust
Reuterweg 16
60323 Frankfurt am Main
Telephone: + 49 (0) 69 1366 1424
Telefax: + 49 (0) 69 1366 1429
Mail: frankfurt.agencyandtrust@citi.com

 Wandlungsdatum  Nominalbetrag (€) Angepasster Wandlungspreis (€) pro Aktie  Aufgrund der Wandlung ausgegebene Aktien
       Anzahl  in % vom Grundkapital
 29.11.2013  44.800.000    2,22    20.160.851  1,86%  
 29.11.2013    7.050.000  2,22   3.172.633  0,29%
 02.12.2013  7.050.000  2,22   3.172.633  0,29%
 04.12.2013  1.350.000    2,22   607.525  0,06%  
 06.12.2013    3.350.000    2,22   1.507.563    0,14%  
 02.01.2014    150.000  2,22   67.502  0,01%  
 10.01.2014  3.900.000  2,22   1.755.074  0,16%  
 13.01.2014  7.500.000    2,22   3.375.142  0,30%  
 14.01.2014  2.500.000  2,22   1.125.047    0,10%
 17.01.2014  100.000  2,22   45.001  0,00%
 20.01.2014  5.750.000  2,22   2.587.609  0,23%
 21.01.2014  250.000  2,22   112.504  0,01%
 23.01.2014  2.400.000    2,22   1.080.045    0,10%
 24.01.2014  200.000  2,22   90.003  0,01%  
 27.01.2014  1.150.000    2,22   517.521  0,05%  
 27.01.2014  350.000  2,22   157.506  0,01%
 28.01.2014  5.450.000    2,22   2.452.603  0,22%  
 28.01.2014  350.000    2,22   157.506    0,01%  
 28.01.2014  5.650.000  2,22   2.542.607  0,23%
 28.01.2014  300.000  2,22   135.005  0,01%  
 28.01.2014  50.000    2,22   22.500    0,00%  
 28.01.2014  950.000  2,22   427.518    0,04%  
 29.01.2014  2.000.000  2,22   900.038  0,08%
 Gesamt  102.600.000    46.171.936  4,23%

 

 Beschreibung  Größe  Datum
 Bekanntmachung zur vorzeitigen Rückzahlung (pdf)  190 KB    23. Dezember 2013
 Anpassung des Wandlungsverhältnisses (pdf)  150 KB  1. März 2013
 Anpassung des Wandlungsverhältnisses (pdf)  127 KB  9. März 2012
 Anpassung des Wandlungsverhältnisses (pdf)  301 KB    18. Februar 2011
 Meldung zur Anpassung (pdf)  66 KB    6. August 2009
 Ad hoc-Meldung (pdf)  71 KB    18. Mai 2009  
 Pressemitteilung (pdf)  143 KB    18. Mai 2009
 Platzierungsergebnisse (pdf)  102 KB    18. Mai 2009