UNITS=INCH
ID=229
#
#Num Features
#
F 54

#
#Feature symbol names
#
$0 r0

#
#Layer features
#
L 0 0.70866004 0.05906004 0.70866004 0 P 0;;ID=241786
A 0.05906004 0.70866004 0.07873996 0.72835 0.05905453 0.72834547 0 P 0 N;;ID=241793
L 0.07873996 0.72835 0.07873996 0.84646004 0 P 0;;ID=241800
A 0.07873996 0.84646004 0.05906004 0.86613996 0.05905561 0.84645561 0 P 0 N;;ID=241807
L 0.05906004 0.86613996 0 0.86613996 0 P 0;;ID=241814
L 0 0.86613996 0 1.1561 0 P 0;;ID=241821
A 0 1.1561 0.025 1.1811 0.025 1.1561 0 P 0 Y;;ID=241828
L 0.025 1.1811 2.71516004 1.1811 0 P 0;;ID=241835
A 2.71516004 1.1811 2.74016004 1.156 2.71505984 1.156 0 P 0 Y;;ID=241842
L 2.74016004 1.156 2.74016004 0.86613996 0 P 0;;ID=241849
L 2.74016004 0.86613996 2.6811 0.86613996 0 P 0;;ID=241856
A 2.6811 0.86613996 2.66141998 0.84646004 2.68110354 0.8464564 0 P 0 N;;ID=241863
L 2.66141998 0.84646004 2.66141998 0.72835 0 P 0;;ID=241870
A 2.66141998 0.72835 2.6811 0.70866004 2.68110463 0.72834469 0 P 0 N;;ID=241877
L 2.6811 0.70866004 2.74016004 0.70866004 0 P 0;;ID=241884
L 2.74016004 0.70866004 2.74016004 0.02953002 0 P 0;;ID=241891
L 2.74016004 0.02953002 2.71063002 0 0 P 0;;ID=241898
L 2.71063002 0 1.5374 0 0 P 0;;ID=241905
L 1.5374 0 1.52756004 0.00983996 0 P 0;;ID=241912
L 1.52756004 0.00983996 1.52756004 0.1378 0 P 0;;ID=241919
A 1.52756004 0.1378 1.50786998 0.15748002 1.5078748 0.13779478 0 P 0 N;;ID=241926
A 1.50786998 0.15748002 1.48818996 0.1378 1.50787461 0.13779537 0 P 0 N;;ID=241933
L 1.48818996 0.1378 1.48818996 0.00983996 0 P 0;;ID=241940
L 1.48818996 0.00983996 1.47835 0 0 P 0;;ID=241947
L 1.47835 0 0.02953002 0 0 P 0;;ID=241954
L 0.02953002 0 0 0.02953002 0 P 0;;ID=241961
L 0 0.02953002 0 0.70866004 0 P 0;;ID=241968
L 0 0.70866004 0.05906004 0.70866004 0 P 0;;ID=241986
A 0.05906004 0.70866004 0.07873996 0.72835 0.05905453 0.72834547 0 P 0 N;;ID=242007
L 0.07873996 0.72835 0.07873996 0.84646004 0 P 0;;ID=242028
A 0.07873996 0.84646004 0.05906004 0.86613996 0.05905561 0.84645561 0 P 0 N;;ID=242049
L 0.05906004 0.86613996 0 0.86613996 0 P 0;;ID=242070
L 0 0.86613996 0 1.1561 0 P 0;;ID=242091
A 0 1.1561 0.025 1.1811 0.025 1.1561 0 P 0 Y;;ID=242112
L 0.025 1.1811 2.71516004 1.1811 0 P 0;;ID=242133
A 2.71516004 1.1811 2.74016004 1.156 2.71505984 1.156 0 P 0 Y;;ID=242154
L 2.74016004 1.156 2.74016004 0.86613996 0 P 0;;ID=242175
L 2.74016004 0.86613996 2.6811 0.86613996 0 P 0;;ID=242196
A 2.6811 0.86613996 2.66141998 0.84646004 2.68110354 0.8464564 0 P 0 N;;ID=242217
L 2.66141998 0.84646004 2.66141998 0.72835 0 P 0;;ID=242238
A 2.66141998 0.72835 2.6811 0.70866004 2.68110463 0.72834469 0 P 0 N;;ID=242259
L 2.6811 0.70866004 2.74016004 0.70866004 0 P 0;;ID=242280
L 2.74016004 0.70866004 2.74016004 0.02953002 0 P 0;;ID=242301
L 2.74016004 0.02953002 2.71063002 0 0 P 0;;ID=242322
L 2.71063002 0 1.5374 0 0 P 0;;ID=242343
L 1.5374 0 1.52756004 0.00983996 0 P 0;;ID=242364
L 1.52756004 0.00983996 1.52756004 0.1378 0 P 0;;ID=242385
A 1.52756004 0.1378 1.50786998 0.15748002 1.5078748 0.13779478 0 P 0 N;;ID=242406
A 1.50786998 0.15748002 1.48818996 0.1378 1.50787461 0.13779537 0 P 0 N;;ID=242427
L 1.48818996 0.1378 1.48818996 0.00983996 0 P 0;;ID=242448
L 1.48818996 0.00983996 1.47835 0 0 P 0;;ID=242469
L 1.47835 0 0.02953002 0 0 P 0;;ID=242490
L 0.02953002 0 0 0.02953002 0 P 0;;ID=242511
L 0 0.02953002 0 0.70866004 0 P 0;;ID=242532
