      7.87  P  T01    3.000000    3.000000
     12.00  P  T02    3.000000    3.000000
     15.75  P  T03    3.000000    3.000000
     29.53  P  T04    3.000000    3.000000
     29.92  P  T05    3.000000    3.000000
     31.50  P  T06    3.000000    3.000000
     35.04  P  T07    3.000000    3.000000
     35.43  P  T08    3.000000    3.000000
     37.40  P  T09    3.000000    3.000000
     39.37  P  T10    3.000000    3.000000
     40.16  P  T11    3.000000    3.000000
     51.18  P  T12    3.000000    3.000000
     62.99  P  T13    3.000000    3.000000
     70.08  P  T14    3.000000    3.000000
     90.55  P  T15    3.000000    3.000000
    169.29  P  T16    3.000000    3.000000
     27.56  N  T17    2.000000    2.000000
     29.53  N  T18    2.000000    2.000000
     31.50  N  T19    2.000000    2.000000
     43.31  N  T20    2.000000    2.000000
     59.06  N  T21    2.000000    2.000000
     62.99  N  T22    2.000000    2.000000
     66.93  N  T23    2.000000    2.000000
    110.24  N  T24    2.000000    2.000000
    125.98  N  T25    2.000000    2.000000
