UNITS=INCH
ID=165
#
#Num Features
#
F 20

#
#Feature symbol names
#
$0 r10

#
#Layer features
#
L 1.41711998 0.66776004 1.41711998 0.51743002 0 P 0;;ID=142208
L 1.41711998 0.51743002 1.316 0.51743002 0 P 0;;ID=142231
L 1.316 0.51743002 1.316 0.49 0 P 0;;ID=142254
L 1.316 0.49 1.41711998 0.49 0 P 0;;ID=142277
L 1.41711998 0.49 1.41711998 0.0787 0 P 0;;ID=142300
A 1.41711998 0.0787 1.33838002 -0.00003996 1.33838002 0.0787 0 P 0 Y;;ID=142323
L 1.33838002 -0.00003996 0.07873996 -0.00003996 0 P 0;;ID=142346
A 0.07873996 -0.00003996 0 0.0787 0.07873996 0.0787 0 P 0 Y;;ID=142369
L 0 0.0787 0 2.42106998 0 P 0;;ID=142392
A 0 2.42106998 0.07873996 2.49981004 0.07873996 2.42107008 0 P 0 Y;;ID=142415
L 0.07873996 2.49981004 1.33838002 2.49981004 0 P 0;;ID=142438
A 1.33838002 2.49981004 1.41711998 2.42106998 1.33838002 2.42107008 0 P 0 Y;;ID=142461
L 1.41711998 2.42106998 1.41711998 0.88741004 0 P 0;;ID=142484
L 1.41711998 0.88741004 1.31711998 0.88741004 0 P 0;;ID=142507
L 1.31711998 0.88741004 1.31711998 0.86741004 0 P 0;;ID=142530
L 1.31711998 0.86741004 1.41711998 0.86741004 0 P 0;;ID=142553
L 1.41711998 0.86741004 1.41711998 0.70476004 0 P 0;;ID=142576
L 1.41711998 0.70476004 1.31711998 0.70476004 0 P 0;;ID=142599
L 1.31711998 0.70476004 1.31711998 0.66776004 0 P 0;;ID=142622
L 1.31711998 0.66776004 1.41711998 0.66776004 0 P 0;;ID=142645
