H optimize N staggered N
$0 $NONE$
$1 VCC1_15V
$2 PWR_IN_24V*
$3 VCC2_15V
$4 P2_2_SCB7_SCL
$5 P3_2_SCB6_CLK
$6 P3_0_SCB6_MISO
$7 P3_4_SCB6_SEL1
$8 GND
$9 P11_0_VBEMF_U/IU(1)_N
$10 P11_1_VBEMF_V/IV(1)_N
$11 P11_2_VBEMF_W/IW(1)_N
$12 P10_5_IAVG/IDCLINK(1)_N
$13 P6_1_U1_L
$14 P6_3_V1_L
$15 P6_5_W1_L
$16 P1_2_CTRAP_1
$17 P9_2_BRAKEGATE1
$18 AGND
$19 P7_1_U2_L
$20 P7_3_V2_L
$21 P7_5_W2_L
$22 P1_3_CTRAP_2
$23 P10_0_PFC_KIL_EXTRA1
$24 P10_2_EXTRA3
$25 P8_2_VBEMF_U/IU(3)/PFC_I_PHASE_IN_A_N
$26 P10_7_VBEMF_V/IV(3)/PFC_I_PHASE_IN_B_N
$27 P17_5_VBEMF_W/IW(3)/PFC_I_PHASE_IN_C_N
$28 P17_6_IAVG_IDCLINK(3)_N
$29 P20_0_EXTRA__ADC1/DC_LINK2
$30 P2_4_CTRAP_3
$31 P13_1_U3_L/PFC_PWM_A_2
$32 P13_3_V3_L/PFC_PWM_B_2
$33 P13_5_W3_L/PFC_PWM_C_2
$34 P23_3_CTRAP4
$35 P5_1_U4_L
$36 P_14_1_V4_L
$37 P18_5_W4_L
$38 P9_0_VBEMF_U/IU(4)
$39 P17_3_VBEMF_W/IW(4)
$40 P16_3_ADC_BOARDIDENT/EXTRA_ADC4
$41 P9_1_PFC_V_PHASE_IN_A_N
$42 P12_0_PFC_V_PHASE_IN_B
$43 P12_5_PFC_OVERCURRENT_PROT
$44 P19_1_PFC_V_DC_OUT_2
$45 P18_0_PFC_RELAY1
$46 P18_6_PWM_SYNCHRO_RECT_HIGH
$47 P2_1_SCB7_SDA
$48 P3_1_SCB6_MOSI
$49 P3_3_SCB6_SEL0
$50 P3_5_SCB6_SEL2
$51 PWR_IN_5V
$52 P11_0_VBEMF_U/IU(1)
$53 P11_1_VBEMF_V/IV(1)
$54 P11_2_VBEMF_W/IW(1)
$55 P10_5_IAVG/IDCLINK(1)
$56 P6_0_U1_H
$57 P6_2_V1_H
$58 P6_4_W1_H
$59 P4_4_ENPOW1
$60 P9_3_BRAKETEMP1
$61 P8_4_VDCLINK1
$62 P8_1_VBEMF_U/IU(2)
$63 P10_6_VBEMF_V/IV(2)
$64 P17_4_VBEMF_W/IW(2)
$65 P8_3_IAVG_IDCLINK(2)
$66 3.3V_PWR_OUT_SYS
$67 P7_0_U2_H
$68 P7_2_V2_H
$69 P7_4_W2_H
$70 P8_0_ENPOW2
$71 P10_1_EXTRA2
$72 P10_3_EXTRA4
$73 P8_2_VBEMF_U/IU(3)/PFC_I_PHASE_IN_A
$74 P10_7_VBEMF_V/IV(3)/PFC_I_PHASE_IN_B
$75 P17_5_VBEMF_W/IW(3)/PFC_I_PHASE_IN_C
$76 P17_6_IAVG_IDCLINK(3)
$77 P20_1_EXTRA_ADC2/DC_LINK3
$78 P18_2_ENPOW3
$79 P13_0_U3_H/PFC_PWM_A_1
$80 P13_2_V3_H/PFC_PWM_B_1
$81 P13_4_W3_H/PFC_PWM_C_1
$82 P18_3_ENPOW4
$83 P5_0_U4_H
$84 P14_0_V4_H
$85 P18_4_W4_H
$86 P10_4_VBEMF_V/IV(4)
$87 P17_7_IDCLINK(4)
$88 P20_2_EXTRA_ADC3
$89 P9_1_PFC_V_PHASE_IN_A
$90 P17_0_PFC_V_PHASE_IN_C
$91 P19_0_PFC_V_DC_OUT_1
$92 P12_6_PFC_NTC
$93 P18_1_PFC_RELAY2
$94 P18_7_PWM_SYNCHRO_RECT_LOW
$95 VCC3_5V
$96 PWR_OUT_SYS
$97 VCC2_3.3V
$98 VCC1_3.3V
$99 P8_1_VBEMF_U/IU(2)_L
$100 P8_1_VBEMF_U/IU(2)_R
$101 P10_6_VBEMF_V/IV(2)_L
$102 P10_6_VBEMF_V/IV(2)_R
$103 P17_4_VBEMF_W/IW(2)_L
$104 P17_4_VBEMF_W/IW(2)_R
$105 P8_3_IAVG_IDCLINK(2)_L
$106 SH1-1
$107 P8_2_VBEMF_U/IU(3)/PFC_I_PHASE_IN_A_L
$108 P8_2_VBEMF_U/IU(3)/PFC_I_PHASE_IN_A_R
$109 P10_7_VBEMF_V/IV(3)/PFC_I_PHASE_IN_B_L
$110 P10_7_VBEMF_V/IV(3)/PFC_I_PHASE_IN_B_R
$111 P17_5_VBEMF_W/IW(3)/PFC_I_PHASE_IN_C_L
$112 P17_5_VBEMF_W/IW(3)/PFC_I_PHASE_IN_C_R
$113 P17_6_IAVG_IDCLINK(3)_L
$114 VCC2_5V
$115 M5CONN_J4_A8PIN
$116 P7_3_V2_L/MOSI
$117 P7_2_V2_H/MISO
$118 P7_5_W2_L/SEL0
$119 P7_4_W2_H/CLK
$120 VCC1_5V
$121 N2988291
$122 N2988245
$123 N2988335
$124 N2988165
$125 N2988267
$126 N2988319
$127 N2988205
$128 N2988279
$129 N2988327
#
#Netlist points
#
0 0 2.05061 1.23193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.75061 1.23193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.15061 1.23193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.05061 1.01697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.75061 1.01697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.15061 1.01697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.05061 0.83193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.85061 0.83193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.95061 0.83193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.05061 0.61697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.85061 0.61697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.95061 0.61697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.05061 2.33193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.35061 2.33193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.45061 2.33193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.05061 2.11697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.35061 2.11697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.45061 2.11697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.45061 1.93193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.05061 1.93193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.45061 1.71697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.05061 1.71697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.85061 1.71697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
0 0.05512 4.02361 2.42645 B e e staggered 0 0 0 
0 0.05512 4.02361 0.52645 B e e staggered 0 0 0 
0 0.02008 2.68761 0.10945 B e e staggered 0 0 0 
0 0.02008 2.08961 2.84245 B e e staggered 0 0 0 
0 0 1.89282 0.09295 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.79833 0.09295 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.76684 0.09295 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.73534 0.09295 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.73534 0.09295 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.70385 0.09295 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.70385 0.09295 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.67235 0.09295 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.67235 0.09295 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.64085 0.09295 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.64085 0.09295 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.60936 0.09295 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.57786 0.09295 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.54637 0.09295 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.51487 0.09295 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.48337 0.09295 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.48337 0.09295 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.45188 0.09295 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.42038 0.09295 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.38889 0.09295 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.38889 0.09295 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.35739 0.09295 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.35739 0.09295 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.32589 0.09295 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.32589 0.09295 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.2944 0.09295 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.2944 0.09295 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.2629 0.09295 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.2629 0.09295 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.23141 0.09295 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.23141 0.09295 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.19991 0.09295 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.19991 0.09295 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.16841 0.09295 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.16841 0.09295 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.13692 0.09295 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.13692 0.09295 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.8874 2.85695 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.98189 2.85695 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.01338 2.85695 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.04488 2.85695 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.04488 2.85695 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.07637 2.85695 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.07637 2.85695 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.10787 2.85695 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.10787 2.85695 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.13937 2.85695 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.13937 2.85695 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.17086 2.85695 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.20236 2.85695 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.23385 2.85695 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.26535 2.85695 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.29685 2.85695 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.29685 2.85695 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.32834 2.85695 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.35984 2.85695 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.39133 2.85695 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.39133 2.85695 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.42283 2.85695 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.42283 2.85695 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.45433 2.85695 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.45433 2.85695 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.48582 2.85695 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.48582 2.85695 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.51732 2.85695 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.51732 2.85695 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.54881 2.85695 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.54881 2.85695 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.58031 2.85695 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.58031 2.85695 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.61181 2.85695 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.61181 2.85695 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.6433 2.85695 D 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.6433 2.85695 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
0 0.045275 0.41061 0.12114 B e e staggered 0 0 0 
0 0.045275 0.41061 2.83176 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0196849 4.025 2.62 T e e staggered 0 0 0 
0 0.0196849 4.025 0.31 T e e staggered 0 0 0 
0 0.0196849 0.81 0.31 T e e staggered 0 0 0 
0 0.049215 4.01543 0.11818 B e e staggered 0 0 0 
0 0.049215 4.01543 2.83472 B e e staggered 0 0 0 
0 0.049215 0.76346 0.11818 B e e staggered 0 0 0 
0 0.049215 0.76346 2.83472 B e e staggered 0 0 0 
1 0 2.15061 2.33193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.20322 1.54545 T 0.05512 0.08268 e e staggered 0 0 0 
1 0.02008 1.84061 2.74245 B e e staggered 0 0 0 
1 0.006 1.26161 1.50445 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.006 1.32561 1.50445 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.006 2.09161 2.24233 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.006 2.15061 2.24933 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0 1.25061 1.23193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.25061 1.71697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.03 1.54545 T 0.05512 0.08268 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.03 1.40545 T 0.05512 0.08268 e e staggered 0 0 0 
2 0.01575 0.33561 2.25145 B e e staggered 0 0 0 
2 0.006 0.89761 1.51445 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 0.96161 1.51445 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0 1.35061 1.23193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.20322 1.40545 T 0.05512 0.08268 e e staggered 0 0 0 
3 0.02008 2.93761 0.20945 B e e staggered 0 0 0 
3 0.006 1.26661 1.40445 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.006 1.33061 1.40445 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.006 0.63161 1.10945 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.006 0.70161 1.20445 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0 1.35061 0.61697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
4 0.01575 0.48561 0.25145 B e e staggered 0 0 0 
4 0.006 1.35061 0.69957 B m e staggered 0 0 0 v 
5 0 1.25061 0.61697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
5 0 3.64264 0.92793 T 0.03543 0.03937 e e staggered 0 0 0 
5 0.01575 0.56061 0.30145 B e e staggered 0 0 0 
5 0.006 3.795 0.415 B m e staggered 0 0 0 v 
5 0.006 1.25061 0.69957 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0 1.45061 0.83193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
6 0 3.64264 1.13511 T 0.03543 0.03937 e e staggered 0 0 0 
6 0.01575 0.48561 0.35145 B e e staggered 0 0 0 
6 0.006 3.575 1.075 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.006 3.765 0.465 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.006 1.45061 0.74933 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0 1.35061 0.83193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
7 0.01575 0.56061 0.40145 B e e staggered 0 0 0 
7 0.006 1.35061 0.74933 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0 2.15061 1.23193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
8 0 2.95061 1.23193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
8 0 1.25061 1.01697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
8 0 1.35061 1.01697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
8 0 1.45061 1.01697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
8 0 2.15061 1.01697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
8 0 2.85061 1.01697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
8 0 2.95061 1.01697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
8 0 3.05061 1.01697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
8 0 2.15061 0.83193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
8 0 3.05061 0.83193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
8 0 3.15061 0.83193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
8 0 2.15061 0.61697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
8 0 3.05061 0.61697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
8 0 2.15061 2.11697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
8 0 2.25061 2.11697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
8 0 1.35061 1.93193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
8 0 2.15061 1.93193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
8 0 2.95061 1.93193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
8 0 3.05061 1.93193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
8 0 1.35061 1.71697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
8 0 2.15061 1.71697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
8 0 2.95061 1.71697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
8 0 1.54788 1.39445 T 0.01575 0.02165 e e staggered 0 0 0 
8 0 1.54788 1.55445 T 0.01575 0.02165 e e staggered 0 0 0 
8 0 1.43488 1.47445 T 0.01575 0.02165 e e staggered 0 0 0 
8 0 2.17288 1.55445 T 0.01575 0.02165 e e staggered 0 0 0 
8 0 2.74788 1.39445 T 0.01575 0.02165 e e staggered 0 0 0 
8 0 2.74788 1.55445 T 0.01575 0.02165 e e staggered 0 0 0 
8 0 2.17288 1.39445 T 0.01575 0.02165 e e staggered 0 0 0 
8 0 2.63488 1.47445 T 0.01575 0.02165 e e staggered 0 0 0 
8 0 2.10861 1.44072 T 0.02165 0.01575 e e staggered 0 0 0 
8 0.0196849 3.92361 2.22645 B e e staggered 0 0 0 
8 0.02008 0.94061 2.74245 B e e staggered 0 0 0 
8 0.02008 1.04061 2.74245 B e e staggered 0 0 0 
8 0.02008 3.83761 0.20945 B e e staggered 0 0 0 
8 0.02008 3.73761 0.20945 B e e staggered 0 0 0 
8 0.02008 2.78761 0.20945 B e e staggered 0 0 0 
8 0.02008 1.98961 2.74245 B e e staggered 0 0 0 
8 0 1.86133 0.09295 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
8 0 2.91889 2.85695 T 0.02165 0.11024 e e staggered 0 0 0 
8 0.01575 0.48561 0.45145 B e e staggered 0 0 0 
8 0.01575 0.56061 0.70145 B e e staggered 0 0 0 
8 0.01575 0.48561 1.25145 B e e staggered 0 0 0 
8 0.01575 0.48561 2.25145 B e e staggered 0 0 0 
8 0.006 1.06161 2.22945 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 1.115 1.385 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 1.115 1.505 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 1.28 0.335 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 1.335 0.28 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 1.42161 1.52945 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 1.46661 1.42145 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 1.496 2.191 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 1.56269 1.50945 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 0.16 0.185 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 0.16 0.285 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 0.16 0.385 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 1.603 0.749 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 1.84861 0.20545 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 2.05 1.81 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 2.05661 1.43945 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 2.05661 1.50945 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 2.18961 1.50845 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 0.225 0.135 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 0.225 0.235 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 0.225 0.335 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 2.3 0.045 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 2.4 0.42 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 2.595 1.518 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 2.66661 1.419 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 2.75938 1.52672 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 2.792 2.204 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 2.861 0.105 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 2.95 1.575 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.01161 2.59445 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.01161 2.69445 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 0.305 0.17 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.13161 2.59445 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.13161 2.69445 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.15 1.145 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.187 0.04945 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.19661 2.41445 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.20161 0.86945 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.34 1.335 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.44161 2.44045 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.54161 2.44045 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.55 1.91 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.57 0.83 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.57 0.92 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.635 2.03 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.64161 2.44045 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.66 1.9 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.735 2.125 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.74161 2.44045 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.84161 2.44045 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.925 0.34 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.925 0.44 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 0.61 0.125 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 0.622 1.967 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 0.86661 2.22945 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 0.868 1.62 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 1.25061 1.09957 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 1.35061 1.09957 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 1.45061 1.10699 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 2.15061 1.10445 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 2.15061 1.151 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 2.794 1.11145 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 2.95061 1.112 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 2.95061 1.14933 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.05061 1.09957 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 2.15061 0.69957 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 2.15061 0.74933 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.05061 0.69957 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.05061 0.74933 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.15061 0.74933 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 2.15061 2.19957 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 2.25061 2.19957 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 1.35061 1.79957 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 1.35061 1.84933 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 2.15061 1.79957 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 2.15061 1.84933 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 2.95061 1.79957 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 2.95061 1.84933 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.006 3.05061 1.84933 B m e staggered 0 0 0 v 
9 0 1.95061 1.23193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
9 0 0.65327 0.5 T 0.01575 0.02165 e e staggered 0 0 0 
9 0.01575 0.56061 0.50145 B e e staggered 0 0 0 
9 0.006 2.00403 1.14587 B m e staggered 0 0 0 v 
10 0 1.85061 1.23193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
10 0 0.65327 0.555 T 0.01575 0.02165 e e staggered 0 0 0 
10 0.01575 0.48561 0.55145 B e e staggered 0 0 0 
10 0.006 1.85061 1.14876 B m e staggered 0 0 0 v 
11 0 1.75061 1.23193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
11 0 0.65327 0.655 T 0.01575 0.02165 e e staggered 0 0 0 
11 0.01575 0.56061 0.60145 B e e staggered 0 0 0 
11 0.006 1.75061 1.14876 B m e staggered 0 0 0 v 
12 0 1.65061 1.23193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
12 0 0.65327 0.78 T 0.01575 0.02165 e e staggered 0 0 0 
12 0.01575 0.48561 0.65145 B e e staggered 0 0 0 
12 0.006 1.65061 1.14733 B m e staggered 0 0 0 v 
12 0.006 0.64869 0.82149 B m e staggered 0 0 0 v 
13 0 2.65061 1.23193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
13 0.0196849 3.82361 1.42645 B e e staggered 0 0 0 
13 0.01575 0.48561 0.75145 B e e staggered 0 0 0 
13 0.006 2.65061 1.15233 B m e staggered 0 0 0 v 
14 0 2.55061 1.23193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
14 0.0196849 3.82361 1.22645 B e e staggered 0 0 0 
14 0.01575 0.56061 0.80145 B e e staggered 0 0 0 
14 0.006 2.55061 1.15233 B m e staggered 0 0 0 v 
15 0 2.45061 1.23193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
15 0.0196849 3.82361 1.02645 B e e staggered 0 0 0 
15 0.01575 0.48561 0.85145 B e e staggered 0 0 0 
15 0.006 2.45061 1.15233 B m e staggered 0 0 0 v 
16 0 2.35061 1.01697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
16 0.0196849 3.82361 0.82645 B e e staggered 0 0 0 
16 0.01575 0.56061 0.90145 B e e staggered 0 0 0 
16 0.006 2.35061 1.114 B m e staggered 0 0 0 v 
17 0 2.25061 1.01697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
17 0.0196849 3.82361 2.12645 B e e staggered 0 0 0 
17 0.01575 0.48561 0.95145 B e e staggered 0 0 0 
17 0.006 2.25061 1.10465 B m e staggered 0 0 0 v 
18 0 1.55061 1.01697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
18 0 1.65061 0.83193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
18 0 1.95061 0.83193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
18 0 1.65061 0.61697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
18 0 1.95061 0.61697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
18 0 3.15061 2.33193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
18 0 2.55061 2.11697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
18 0 3.15061 2.11697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
18 0 1.55061 1.93193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
18 0 1.65061 1.93193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
18 0 1.95061 1.93193 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
18 0 1.65061 1.71697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
18 0 1.95061 1.71697 T 0.05 0.1252 e e staggered 0 0 0 
18 0 0.68673 1.835 T 0.01575 0.02165 e e staggered 0 0 0 
18 0 0.68673 0.5 T 0.01575 0.02165 e e staggered 0 0 0 
