#
#Component attribute names
#
@0 .comp_height
@1 .package_type
@2 .comp_mount_type

#
#Component attribute text strings
#
&0 COMP-OTHER
&1 CHIP-MICRO
&2 CHIP-OTHER

# CMP 0
CMP 0 2.20061 1.12445 0.0 N J10 ??? ;0=0.387800,2=1
PRP PART_NAME '95157-440LF_PLG-40-C-B' 
PRP VALUE '95157-440LF' 
TOP 0 1.25061 1.23193 0.0 N 2 0 B1
TOP 1 1.35061 1.23193 0.0 N 3 0 B2
TOP 2 1.45061 1.23193 0.0 N 95 0 B3
TOP 3 1.55061 1.23193 0.0 N 61 0 B4
TOP 4 1.65061 1.23193 0.0 N 12 0 B5
TOP 5 1.75061 1.23193 0.0 N 11 0 B6
TOP 6 1.85061 1.23193 0.0 N 10 0 B7
TOP 7 1.95061 1.23193 0.0 N 9 0 B8
TOP 8 2.05061 1.23193 0.0 N 0 0 B9
TOP 9 2.15061 1.23193 0.0 N 8 0 B10
TOP 10 2.25061 1.23193 0.0 N 60 0 B11
TOP 11 2.35061 1.23193 0.0 N 59 0 B12
TOP 12 2.45061 1.23193 0.0 N 15 0 B13
TOP 13 2.55061 1.23193 0.0 N 14 0 B14
TOP 14 2.65061 1.23193 0.0 N 13 0 B15
TOP 15 2.75061 1.23193 0.0 N 0 1 B16
TOP 16 2.85061 1.23193 0.0 N 51 0 B17
TOP 17 2.95061 1.23193 0.0 N 8 1 B18
TOP 18 3.05061 1.23193 0.0 N 96 0 B19
TOP 19 3.15061 1.23193 0.0 N 0 2 B20
TOP 20 1.25061 1.01697 0.0 N 8 2 C1
TOP 21 1.35061 1.01697 0.0 N 8 3 C2
TOP 22 1.45061 1.01697 0.0 N 8 4 C3
TOP 23 1.55061 1.01697 0.0 N 18 0 C4
TOP 24 1.65061 1.01697 0.0 N 55 0 C5
TOP 25 1.75061 1.01697 0.0 N 54 0 C6
TOP 26 1.85061 1.01697 0.0 N 53 0 C7
TOP 27 1.95061 1.01697 0.0 N 52 0 C8
TOP 28 2.05061 1.01697 0.0 N 0 3 C9
TOP 29 2.15061 1.01697 0.0 N 8 5 C10
TOP 30 2.25061 1.01697 0.0 N 17 0 C11
TOP 31 2.35061 1.01697 0.0 N 16 0 C12
TOP 32 2.45061 1.01697 0.0 N 58 0 C13
TOP 33 2.55061 1.01697 0.0 N 57 0 C14
TOP 34 2.65061 1.01697 0.0 N 56 0 C15
TOP 35 2.75061 1.01697 0.0 N 0 4 C16
TOP 36 2.85061 1.01697 0.0 N 8 6 C17
TOP 37 2.95061 1.01697 0.0 N 8 7 C18
TOP 38 3.05061 1.01697 0.0 N 8 8 C19
TOP 39 3.15061 1.01697 0.0 N 0 5 C20
#
# CMP 1
CMP 0 2.20061 0.72445 0.0 N J11 ??? ;0=0.387800,2=1
PRP PART_NAME '95157-440LF_PLG-40-C-B' 
PRP VALUE '95157-440LF' 
TOP 0 1.25061 0.83193 0.0 N 50 0 B1
TOP 1 1.35061 0.83193 0.0 N 7 0 B2
TOP 2 1.45061 0.83193 0.0 N 6 0 B3
TOP 3 1.55061 0.83193 0.0 N 49 0 B4
TOP 4 1.65061 0.83193 0.0 N 18 1 B5
TOP 5 1.75061 0.83193 0.0 N 65 0 B6
TOP 6 1.85061 0.83193 0.0 N 63 0 B7
TOP 7 1.95061 0.83193 0.0 N 18 2 B8
TOP 8 2.05061 0.83193 0.0 N 0 6 B9
TOP 9 2.15061 0.83193 0.0 N 8 9 B10
TOP 10 2.25061 0.83193 0.0 N 67 0 B11
TOP 11 2.35061 0.83193 0.0 N 20 0 B12
TOP 12 2.45061 0.83193 0.0 N 21 0 B13
TOP 13 2.55061 0.83193 0.0 N 22 0 B14
TOP 14 2.65061 0.83193 0.0 N 71 0 B15
TOP 15 2.75061 0.83193 0.0 N 72 0 B16
TOP 16 2.85061 0.83193 0.0 N 0 7 B17
TOP 17 2.95061 0.83193 0.0 N 0 8 B18
TOP 18 3.05061 0.83193 0.0 N 8 10 B19
TOP 19 3.15061 0.83193 0.0 N 8 11 B20
TOP 20 1.25061 0.61697 0.0 N 5 0 C1
TOP 21 1.35061 0.61697 0.0 N 4 0 C2
TOP 22 1.45061 0.61697 0.0 N 48 0 C3
TOP 23 1.55061 0.61697 0.0 N 47 0 C4
TOP 24 1.65061 0.61697 0.0 N 18 3 C5
TOP 25 1.75061 0.61697 0.0 N 64 0 C6
TOP 26 1.85061 0.61697 0.0 N 62 0 C7
TOP 27 1.95061 0.61697 0.0 N 18 4 C8
TOP 28 2.05061 0.61697 0.0 N 0 9 C9
TOP 29 2.15061 0.61697 0.0 N 8 12 C10
TOP 30 2.25061 0.61697 0.0 N 70 0 C11
TOP 31 2.35061 0.61697 0.0 N 19 0 C12
TOP 32 2.45061 0.61697 0.0 N 68 0 C13
TOP 33 2.55061 0.61697 0.0 N 69 0 C14
TOP 34 2.65061 0.61697 0.0 N 23 0 C15
TOP 35 2.75061 0.61697 0.0 N 24 0 C16
TOP 36 2.85061 0.61697 0.0 N 0 10 C17
TOP 37 2.95061 0.61697 0.0 N 0 11 C18
TOP 38 3.05061 0.61697 0.0 N 8 13 C19
TOP 39 3.15061 0.61697 0.0 N 97 0 C20
#
# CMP 2
CMP 0 2.20061 2.22445 0.0 N J12 ??? ;0=0.387800,2=1
PRP PART_NAME '95157-440LF_PLG-40-C-B' 
PRP VALUE '95157-440LF' 
TOP 0 1.25061 2.33193 0.0 N 31 0 B1
TOP 1 1.35061 2.33193 0.0 N 80 0 B2
TOP 2 1.45061 2.33193 0.0 N 33 0 B3
TOP 3 1.55061 2.33193 0.0 N 29 0 B4
TOP 4 1.65061 2.33193 0.0 N 25 0 B5
TOP 5 1.75061 2.33193 0.0 N 28 0 B6
TOP 6 1.85061 2.33193 0.0 N 26 0 B7
TOP 7 1.95061 2.33193 0.0 N 27 0 B8
TOP 8 2.05061 2.33193 0.0 N 0 12 B9
TOP 9 2.15061 2.33193 0.0 N 1 0 B10
TOP 10 2.25061 2.33193 0.0 N 98 0 B11
TOP 11 2.35061 2.33193 0.0 N 0 13 B12
TOP 12 2.45061 2.33193 0.0 N 0 14 B13
TOP 13 2.55061 2.33193 0.0 N 40 0 B14
TOP 14 2.65061 2.33193 0.0 N 41 0 B15
TOP 15 2.75061 2.33193 0.0 N 89 0 B16
TOP 16 2.85061 2.33193 0.0 N 91 0 B17
TOP 17 2.95061 2.33193 0.0 N 44 0 B18
TOP 18 3.05061 2.33193 0.0 N 92 0 B19
TOP 19 3.15061 2.33193 0.0 N 18 5 B20
TOP 20 1.25061 2.11697 0.0 N 79 0 C1
TOP 21 1.35061 2.11697 0.0 N 32 0 C2
TOP 22 1.45061 2.11697 0.0 N 81 0 C3
TOP 23 1.55061 2.11697 0.0 N 30 0 C4
TOP 24 1.65061 2.11697 0.0 N 73 0 C5
TOP 25 1.75061 2.11697 0.0 N 76 0 C6
TOP 26 1.85061 2.11697 0.0 N 74 0 C7
TOP 27 1.95061 2.11697 0.0 N 75 0 C8
TOP 28 2.05061 2.11697 0.0 N 0 15 C9
TOP 29 2.15061 2.11697 0.0 N 8 14 C10
TOP 30 2.25061 2.11697 0.0 N 8 15 C11
TOP 31 2.35061 2.11697 0.0 N 0 16 C12
TOP 32 2.45061 2.11697 0.0 N 0 17 C13
TOP 33 2.55061 2.11697 0.0 N 18 6 C14
TOP 34 2.65061 2.11697 0.0 N 40 1 C15
TOP 35 2.75061 2.11697 0.0 N 88 0 C16
TOP 36 2.85061 2.11697 0.0 N 42 0 C17
TOP 37 2.95061 2.11697 0.0 N 90 0 C18
TOP 38 3.05061 2.11697 0.0 N 43 0 C19
TOP 39 3.15061 2.11697 0.0 N 18 7 C20
#
# CMP 3
CMP 0 2.20061 1.82445 0.0 N J9 ??? ;0=0.387800,2=1
PRP PART_NAME '95157-440LF_PLG-40-C-B' 
PRP VALUE '95157-440LF' 
TOP 0 1.25061 1.93193 0.0 N 66 0 B1
TOP 1 1.35061 1.93193 0.0 N 8 16 B2
TOP 2 1.45061 1.93193 0.0 N 0 18 B3
TOP 3 1.55061 1.93193 0.0 N 18 8 B4
TOP 4 1.65061 1.93193 0.0 N 18 9 B5
TOP 5 1.75061 1.93193 0.0 N 38 0 B6
TOP 6 1.85061 1.93193 0.0 N 87 0 B7
TOP 7 1.95061 1.93193 0.0 N 18 10 B8
TOP 8 2.05061 1.93193 0.0 N 0 19 B9
TOP 9 2.15061 1.93193 0.0 N 8 17 B10
TOP 10 2.25061 1.93193 0.0 N 94 0 B11
TOP 11 2.35061 1.93193 0.0 N 93 0 B12
TOP 12 2.45061 1.93193 0.0 N 37 0 B13
TOP 13 2.55061 1.93193 0.0 N 36 0 B14
TOP 14 2.65061 1.93193 0.0 N 83 0 B15
TOP 15 2.75061 1.93193 0.0 N 82 0 B16
TOP 16 2.85061 1.93193 0.0 N 46 0 B17
TOP 17 2.95061 1.93193 0.0 N 8 18 B18
TOP 18 3.05061 1.93193 0.0 N 8 19 B19
TOP 19 3.15061 1.93193 0.0 N 120 0 B20
TOP 20 1.25061 1.71697 0.0 N 2 1 C1
TOP 21 1.35061 1.71697 0.0 N 8 20 C2
TOP 22 1.45061 1.71697 0.0 N 0 20 C3
TOP 23 1.55061 1.71697 0.0 N 77 0 C4
TOP 24 1.65061 1.71697 0.0 N 18 11 C5
TOP 25 1.75061 1.71697 0.0 N 86 0 C6
TOP 26 1.85061 1.71697 0.0 N 39 0 C7
TOP 27 1.95061 1.71697 0.0 N 18 12 C8
TOP 28 2.05061 1.71697 0.0 N 0 21 C9
TOP 29 2.15061 1.71697 0.0 N 8 21 C10
TOP 30 2.25061 1.71697 0.0 N 45 0 C11
TOP 31 2.35061 1.71697 0.0 N 85 0 C12
TOP 32 2.45061 1.71697 0.0 N 84 0 C13
TOP 33 2.55061 1.71697 0.0 N 35 0 C14
TOP 34 2.65061 1.71697 0.0 N 34 0 C15
TOP 35 2.75061 1.71697 0.0 N 78 0 C16
TOP 36 2.85061 1.71697 0.0 N 0 22 C17
TOP 37 2.95061 1.71697 0.0 N 8 22 C18
TOP 38 3.05061 1.71697 0.0 N 96 1 C19
TOP 39 3.15061 1.71697 0.0 N 114 0 C20
#
# CMP 4
CMP 1 1.56461 1.47245 0.0 N Q10 ??? ;0=0.043310,2=1
PRP REUSE_ID '4' 
PRP PART_NAME 'PNP-PNP-BCM857BS' 
PRP VALUE 'BCM857BS,115' 
TOP 0 1.52839 1.49804 0.0 N 95 1 1
TOP 1 1.52839 1.47245 0.0 N 121 0 2
TOP 2 1.52839 1.44686 0.0 N 122 0 3
TOP 3 1.60083 1.44686 0.0 N 51 1 4
TOP 4 1.60083 1.47245 0.0 N 121 1 5
TOP 5 1.60083 1.49804 0.0 N 123 0 6
#
# CMP 5
CMP 1 2.76461 1.47245 0.0 N Q6 ??? ;0=0.043310,2=1
PRP PART_NAME 'PNP-PNP-BCM857BS' 
PRP VALUE 'BCM857BS,115' 
TOP 0 2.72839 1.49804 0.0 N 120 1 1
TOP 1 2.72839 1.47245 0.0 N 125 0 2
TOP 2 2.72839 1.44686 0.0 N 124 0 3
TOP 3 2.80083 1.44686 0.0 N 51 2 4
TOP 4 2.80083 1.47245 0.0 N 125 1 5
TOP 5 2.80083 1.49804 0.0 N 126 0 6
#
# CMP 6
CMP 1 2.18961 1.47245 0.0 N Q8 ??? ;0=0.043310,2=1
PRP PART_NAME 'PNP-PNP-BCM857BS' 
PRP VALUE 'BCM857BS,115' 
TOP 0 2.15339 1.49804 0.0 N 114 1 1
TOP 1 2.15339 1.47245 0.0 N 128 0 2
TOP 2 2.15339 1.44686 0.0 N 127 0 3
TOP 3 2.22583 1.44686 0.0 N 51 3 4
TOP 4 2.22583 1.47245 0.0 N 128 1 5
TOP 5 2.22583 1.49804 0.0 N 129 0 6
#
# CMP 7
CMP 2 1.11661 1.54545 0.0 N D1 ??? ;0=0.043310,1=0,2=1
PRP PART_NAME 'DIO-SCHOTTKY' 
PRP VALUE 'PMEG3030EP,115' 
TOP 0 1.20322 1.54545 0.0 N 1 1 A
TOP 1 1.03 1.54545 0.0 N 2 2 K
#
# CMP 8
CMP 2 1.11661 1.40545 0.0 N D2 ??? ;0=0.043310,1=0,2=1
PRP PART_NAME 'DIO-SCHOTTKY' 
PRP VALUE 'PMEG3030EP,115' 
TOP 0 1.20322 1.40545 0.0 N 3 1 A
TOP 1 1.03 1.40545 0.0 N 2 3 K
#
# CMP 9
CMP 3 1.73461 2.53645 0.0 N J21 ??? ;0=0.330310,1=0,2=2
PRP PART_NAME 'PLG-3-J' 
PRP VALUE 'HDR 3' 
TOP 0 1.73461 2.53645 0.0 N 113 0 1
TOP 1 1.83461 2.53645 0.0 N 76 1 2
TOP 2 1.93461 2.53645 0.0 N 106 0 3
#
# CMP 10
CMP 3 2.14361 2.54045 0.0 N J19 ??? ;0=0.330310,1=0,2=2
PRP PART_NAME 'PLG-3-J' 
PRP VALUE 'HDR 3' 
TOP 0 2.14361 2.54045 0.0 N 109 0 1
TOP 1 2.24361 2.54045 0.0 N 74 1 2
TOP 2 2.34361 2.54045 0.0 N 110 0 3
#
# CMP 11
CMP 3 1.31261 2.54045 0.0 N J18 ??? ;0=0.330310,1=0,2=2
PRP PART_NAME 'PLG-3-J' 
PRP VALUE 'HDR 3' 
TOP 0 1.31261 2.54045 0.0 N 107 0 1
TOP 1 1.41261 2.54045 0.0 N 73 1 2
TOP 2 1.51261 2.54045 0.0 N 108 0 3
#
# CMP 12
CMP 3 2.56061 2.54045 0.0 N J20 ??? ;0=0.330310,1=0,2=2
PRP PART_NAME 'PLG-3-J' 
PRP VALUE 'HDR 3' 
TOP 0 2.56061 2.54045 0.0 N 111 0 1
TOP 1 2.66061 2.54045 0.0 N 75 1 2
TOP 2 2.76061 2.54045 0.0 N 112 0 3
#
# CMP 13
CMP 3 1.70261 0.41745 0.0 N J16 ??? ;0=0.330310,1=0,2=2
PRP PART_NAME 'PLG-3-J' 
PRP VALUE 'HDR 3' 
TOP 0 1.70261 0.41745 0.0 N 103 0 1
TOP 1 1.80261 0.41745 0.0 N 64 1 2
TOP 2 1.90261 0.41745 0.0 N 104 0 3
#
# CMP 14
CMP 3 2.10261 0.41345 0.0 N J15 ??? ;0=0.330310,1=0,2=2
PRP PART_NAME 'PLG-3-J' 
PRP VALUE 'HDR 3' 
TOP 0 2.10261 0.41345 0.0 N 101 0 1
TOP 1 2.20261 0.41345 0.0 N 63 1 2
TOP 2 2.30261 0.41345 0.0 N 102 0 3
#
# CMP 15
CMP 3 2.51961 0.41345 0.0 N J14 ??? ;0=0.330310,1=0,2=2
PRP PART_NAME 'PLG-3-J' 
PRP VALUE 'HDR 3' 
TOP 0 2.51961 0.41345 0.0 N 99 0 1
TOP 1 2.61961 0.41345 0.0 N 62 1 2
TOP 2 2.71961 0.41345 0.0 N 100 0 3
#
# CMP 16
CMP 3 1.29961 0.41945 0.0 N J17 ??? ;0=0.330310,1=0,2=2
PRP PART_NAME 'PLG-3-J' 
PRP VALUE 'HDR 3' 
TOP 0 1.29961 0.41945 0.0 N 105 0 1
TOP 1 1.39961 0.41945 0.0 N 65 1 2
TOP 2 1.49961 0.41945 0.0 N 106 1 3
#
# CMP 17
CMP 4 0.67 1.835 0.0 N R24 ??? ;0=0.015750,1=1,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '0 OHM' 
TOP 0 0.65327 1.835 0.0 N 28 1 1
TOP 1 0.68673 1.835 0.0 N 18 13 2
#
# CMP 18
CMP 4 0.67 0.5 0.0 N R23 ??? ;0=0.015750,1=1,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '0 OHM' 
TOP 0 0.65327 0.5 0.0 N 9 1 1
TOP 1 0.68673 0.5 0.0 N 18 14 2
#
# CMP 19
CMP 4 0.76 2.36 0.0 N R22 ??? ;0=0.015750,1=1,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '0 OHM' 
TOP 0 0.74327 2.36 0.0 N 41 1 1
TOP 1 0.77673 2.36 0.0 N 18 15 2
#
# CMP 20
CMP 4 0.67 1.78 0.0 N R21 ??? ;0=0.015750,1=1,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '0 OHM' 
TOP 0 0.65327 1.78 0.0 N 27 1 1
TOP 1 0.68673 1.78 0.0 N 18 16 2
#
# CMP 21
CMP 4 0.67 1.67 0.0 N R20 ??? ;0=0.015750,1=1,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '0 OHM' 
TOP 0 0.65327 1.67 0.0 N 26 1 1
TOP 1 0.68673 1.67 0.0 N 18 17 2
#
# CMP 22
CMP 4 0.67 1.605 0.0 N R19 ??? ;0=0.015750,1=1,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '0 OHM' 
TOP 0 0.65327 1.605 0.0 N 25 1 1
TOP 1 0.68673 1.605 0.0 N 18 18 2
#
# CMP 23
CMP 4 0.67 0.78 0.0 N R18 ??? ;0=0.015750,1=1,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '0 OHM' 
TOP 0 0.65327 0.78 0.0 N 12 1 1
TOP 1 0.68673 0.78 0.0 N 18 19 2
#
# CMP 24
CMP 4 0.67 0.655 0.0 N R17 ??? ;0=0.015750,1=1,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '0 OHM' 
TOP 0 0.65327 0.655 0.0 N 11 1 1
TOP 1 0.68673 0.655 0.0 N 18 20 2
#
# CMP 25
CMP 4 0.67 0.555 0.0 N R16 ??? ;0=0.015750,1=1,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '0 OHM' 
TOP 0 0.65327 0.555 0.0 N 10 1 1
TOP 1 0.68673 0.555 0.0 N 18 21 2
#
# CMP 26
CMP 4 1.56461 1.39445 180.0 N R15 ??? ;0=0.015750,1=1,2=1
PRP REUSE_ID '3' 
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '10K' 
TOP 0 1.58134 1.39445 180.0 N 122 1 1
TOP 1 1.54788 1.39445 180.0 N 8 23 2
#
# CMP 27
CMP 4 1.56461 1.55445 180.0 N R13 ??? ;0=0.015750,1=1,2=1
PRP REUSE_ID '5' 
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '10K' 
TOP 0 1.58134 1.55445 180.0 N 123 1 1
TOP 1 1.54788 1.55445 180.0 N 8 24 2
#
# CMP 28
CMP 4 1.45161 1.47445 0.0 N R14 ??? ;0=0.015750,1=1,2=1
PRP REUSE_ID '2' 
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '100K' 
TOP 0 1.43488 1.47445 0.0 N 8 25 1
TOP 1 1.46834 1.47445 0.0 N 121 2 2
#
# CMP 29
CMP 4 2.18961 1.55445 180.0 N R9 ??? ;0=0.015750,1=1,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '10K' 
TOP 0 2.20634 1.55445 180.0 N 129 1 1
TOP 1 2.17288 1.55445 180.0 N 8 26 2
#
# CMP 30
CMP 4 2.76461 1.39445 180.0 N R7 ??? ;0=0.015750,1=1,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '10K' 
TOP 0 2.78134 1.39445 180.0 N 124 1 1
TOP 1 2.74788 1.39445 180.0 N 8 27 2
#
# CMP 31
CMP 4 2.76461 1.55445 180.0 N R5 ??? ;0=0.015750,1=1,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '10K' 
TOP 0 2.78134 1.55445 180.0 N 126 1 1
TOP 1 2.74788 1.55445 180.0 N 8 28 2
#
# CMP 32
CMP 4 2.18961 1.39445 180.0 N R11 ??? ;0=0.015750,1=1,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '10K' 
TOP 0 2.20634 1.39445 180.0 N 127 1 1
TOP 1 2.17288 1.39445 180.0 N 8 29 2
#
# CMP 33
CMP 4 2.65161 1.47445 0.0 N R6 ??? ;0=0.015750,1=1,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '100K' 
TOP 0 2.63488 1.47445 0.0 N 8 30 1
TOP 1 2.66834 1.47445 0.0 N 125 2 2
#
# CMP 34
CMP 4 2.10861 1.45745 270.0 N R10 ??? ;0=0.015750,1=1,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '100K' 
TOP 0 2.10861 1.44072 270.0 N 8 31 1
TOP 1 2.10861 1.47418 270.0 N 128 2 2
#
# CMP 35
CMP 5 0.95173 0.49671 180.0 N R34 ??? ;0=0.021650,1=2,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '0 OHM' 
TOP 0 0.98126 0.49671 180.0 N 115 0 1
TOP 1 0.9222 0.49671 180.0 N 65 2 2
#
# CMP 36
CMP 5 0.89267 0.49671 0.0 N R33 ??? ;0=0.021650,1=2,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '0 OHM' 
TOP 0 0.86314 0.49671 0.0 N 55 1 1
TOP 1 0.9222 0.49671 0.0 N 65 3 2
#
# CMP 37
CMP 5 3.67217 0.92793 0.0 N R32 ??? ;0=0.021650,1=2,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '0 OHM' 
TOP 0 3.64264 0.92793 0.0 N 5 1 1
TOP 1 3.7017 0.92793 0.0 N 119 0 2
#
# CMP 38
CMP 5 3.67217 0.99699 0.0 N R31 ??? ;0=0.021650,1=2,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '0 OHM' 
TOP 0 3.64264 0.99699 0.0 N 49 1 1
TOP 1 3.7017 0.99699 0.0 N 118 0 2
#
# CMP 39
CMP 5 3.67217 1.13511 0.0 N R30 ??? ;0=0.021650,1=2,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '0 OHM' 
TOP 0 3.64264 1.13511 0.0 N 6 1 1
TOP 1 3.7017 1.13511 0.0 N 117 0 2
#
# CMP 40
CMP 5 3.67217 0.85887 0.0 N R29 ??? ;0=0.021650,1=2,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '0 OHM' 
TOP 0 3.64264 0.85887 0.0 N 69 1 1
TOP 1 3.7017 0.85887 0.0 N 119 1 2
#
# CMP 41
CMP 5 3.67217 1.06605 0.0 N R28 ??? ;0=0.021650,1=2,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '0 OHM' 
TOP 0 3.64264 1.06605 0.0 N 21 1 1
TOP 1 3.7017 1.06605 0.0 N 118 1 2
#
# CMP 42
CMP 5 3.67217 1.20417 0.0 N R27 ??? ;0=0.021650,1=2,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '0 OHM' 
TOP 0 3.64264 1.20417 0.0 N 68 1 1
TOP 1 3.7017 1.20417 0.0 N 117 1 2
#
# CMP 43
CMP 5 3.67217 1.27323 0.0 N R26 ??? ;0=0.021650,1=2,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '0 OHM' 
TOP 0 3.64264 1.27323 0.0 N 20 1 1
TOP 1 3.7017 1.27323 0.0 N 116 0 2
#
# CMP 44
CMP 5 3.67217 1.34229 0.0 N R25 ??? ;0=0.021650,1=2,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '0 OHM' 
TOP 0 3.64264 1.34229 0.0 N 48 1 1
TOP 1 3.7017 1.34229 0.0 N 116 1 2
#
# CMP 45
CMP 5 1.66661 1.47245 90.0 N R12 ??? ;0=0.021650,1=2,2=1
PRP REUSE_ID '1' 
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '0 OHM' 
TOP 0 1.66661 1.50198 90.0 N 95 2 1
TOP 1 1.66661 1.44292 90.0 N 51 4 2
#
# CMP 46
CMP 5 2.29161 1.47245 90.0 N R8 ??? ;0=0.021650,1=2,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '0 OHM' 
TOP 0 2.29161 1.50198 90.0 N 114 2 1
TOP 1 2.29161 1.44292 90.0 N 51 5 2
#
# CMP 47
CMP 5 2.86661 1.47245 90.0 N R1 ??? ;0=0.021650,1=2,2=1
PRP PART_NAME 'RES' 
PRP VALUE '0 OHM' 
TOP 0 2.86661 1.50198 90.0 N 120 2 1
TOP 1 2.86661 1.44292 90.0 N 51 6 2
#
# CMP 48
CMP 6 1.78161 1.47245 0.0 N Q9 ??? ;0=0.045280,2=1
PRP REUSE_ID '6' 
PRP PART_NAME 'IRLML2244TRPbF' 
PRP VALUE 'IRLML2244TRPbF' 
TOP 0 1.82885 1.47245 0.0 N 95 3 D
TOP 1 1.73437 1.50985 0.0 N 122 2 G
TOP 2 1.73437 1.43505 0.0 N 51 7 S
#
# CMP 49
CMP 6 2.40661 1.47245 0.0 N Q7 ??? ;0=0.045280,2=1
PRP PART_NAME 'IRLML2244TRPbF' 
PRP VALUE 'IRLML2244TRPbF' 
TOP 0 2.45385 1.47245 0.0 N 114 3 D
TOP 1 2.35937 1.50985 0.0 N 127 2 G
TOP 2 2.35937 1.43505 0.0 N 51 8 S
#
# CMP 50
CMP 6 2.98161 1.47245 0.0 N Q5 ??? ;0=0.045280,2=1
PRP PART_NAME 'IRLML2244TRPbF' 
PRP VALUE 'IRLML2244TRPbF' 
TOP 0 3.02885 1.47245 0.0 N 120 3 D
TOP 1 2.93437 1.50985 0.0 N 124 2 G
TOP 2 2.93437 1.43505 0.0 N 51 9 S
#
# CMP 51
CMP 7 3.92361 2.22645 270.0 N J4 ??? ;0=0.334650,2=2
PRP PART_NAME 'PLG_2x16_SHRD' 
PRP VALUE '9221322921' 
TOP 0 3.92361 2.22645 270.0 N 8 32 A1
TOP 1 3.92361 2.12645 270.0 N 46 1 A2
TOP 2 3.92361 2.02645 270.0 N 89 1 A3
TOP 3 3.92361 1.92645 270.0 N 42 1 A4
TOP 4 3.92361 1.82645 270.0 N 52 1 A5
TOP 5 3.92361 1.72645 270.0 N 53 1 A6
TOP 6 3.92361 1.62645 270.0 N 54 1 A7
TOP 7 3.92361 1.52645 270.0 N 115 1 A8
TOP 8 3.92361 1.42645 270.0 N 19 1 A9
TOP 9 3.92361 1.32645 270.0 N 67 1 A10
TOP 10 3.92361 1.22645 270.0 N 116 2 A11
TOP 11 3.92361 1.12645 270.0 N 117 2 A12
TOP 12 3.92361 1.02645 270.0 N 118 2 A13
TOP 13 3.92361 0.92645 270.0 N 119 2 A14
TOP 14 3.92361 0.82645 270.0 N 22 1 A15
TOP 15 3.92361 0.72645 270.0 N 70 1 A16
TOP 16 3.82361 2.22645 270.0 N 120 4 B1
TOP 17 3.82361 2.12645 270.0 N 17 1 B2
TOP 18 3.82361 2.02645 270.0 N 60 1 B3
TOP 19 3.82361 1.92645 270.0 N 61 1 B4
TOP 20 3.82361 1.82645 270.0 N 62 2 B5
TOP 21 3.82361 1.72645 270.0 N 63 2 B6
TOP 22 3.82361 1.62645 270.0 N 64 2 B7
TOP 23 3.82361 1.52645 270.0 N 55 2 B8
TOP 24 3.82361 1.42645 270.0 N 13 1 B9
TOP 25 3.82361 1.32645 270.0 N 56 1 B10
TOP 26 3.82361 1.22645 270.0 N 14 1 B11
TOP 27 3.82361 1.12645 270.0 N 57 1 B12
TOP 28 3.82361 1.02645 270.0 N 15 1 B13
TOP 29 3.82361 0.92645 270.0 N 58 1 B14
TOP 30 3.82361 0.82645 270.0 N 16 1 B15
TOP 31 3.82361 0.72645 270.0 N 59 1 B16
TOP 32 4.02361 2.42645 270.0 N 0 23 SH1
TOP 33 4.02361 0.52645 270.0 N 0 24 SH2
#
# CMP 52
CMP 8 1.84061 2.84245 180.0 N J5 ??? ;0=0.196850,2=2
PRP PART_NAME 'PLG-20-ODD-EVEN-J' 
PRP VALUE 'PH2RA-20-UA' 
TOP 0 0.94061 2.84245 180.0 N 79 1 1
TOP 1 0.94061 2.74245 180.0 N 8 33 2
TOP 2 1.04061 2.84245 180.0 N 31 1 3
TOP 3 1.04061 2.74245 180.0 N 8 34 4
