UNITS=INCH
ID=1689
#
#Num Features
#
F 323

#
#Feature symbol names
#
$0 r7.87
$1 r25
$2 r39.37
$3 r40.16
$4 r55.12
$5 r56
$6 r74.8
$7 r157.48

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill
@2 .via_type

#
#Feature attribute text strings
#
&0 C250H190M260
&1 TS150D100P
&2 TC150D100P
&3 S172H102
&4 C172H102
&5 C100HN140M150
&6 C100HN400M410
&7 C300HN142M0_DONUT
&8 C150H63M160
&9 VC045D020P

#
#Layer features
#
P 0.14763002 0.347 6 P 7 8 0;0=0,1=0;ID=1697
P 0.14763002 0.52416998 6 P 7 8 0;0=0,1=0;ID=1706
P 0.5 -0.01446004 2 P 3 8 0;0=1,1=0;ID=1715
P 0.4 -0.01446004 2 P 3 8 0;0=2,1=0;ID=1744
P 0.3 -0.01446004 2 P 3 8 0;0=2,1=0;ID=1768
P 0.2 -0.01446004 2 P 3 8 0;0=2,1=0;ID=1792
P 0.1 -0.01446004 2 P 3 8 0;0=2,1=0;ID=1816
P 0.7 -0.01446004 3 P 4 8 0;0=3,1=0;ID=1840
P 0.8 -0.01446004 3 P 4 8 0;0=4,1=0;ID=1855
P 0.9 -0.01446004 3 P 4 8 0;0=4,1=0;ID=1870
P 1 -0.01446004 3 P 4 8 0;0=4,1=0;ID=1885
P 1.1 -0.01446004 3 P 4 8 0;0=4,1=0;ID=1900
P 1.2 -0.01446004 3 P 4 8 0;0=4,1=0;ID=1915
P 1.3 -0.01446004 3 P 4 8 0;0=4,1=0;ID=1930
P 1.4 -0.01446004 3 P 4 8 0;0=4,1=0;ID=1945
P 2.13653002 0.43558002 4 P 5 8 0;0=5,1=1;ID=1960
P 2.15153002 0.33558002 4 P 5 8 0;0=5,1=1;ID=1965
P 2.15153002 0.53558002 4 P 5 8 0;0=5,1=1;ID=1970
P 2.35153002 0.43558002 7 P 8 8 0;0=6,1=1;ID=1975
P 2.35153002 0.20566004 5 P 6 8 0;0=7,1=1;ID=1981
P 2.35153002 0.6655 5 P 6 8 0;0=7,1=1;ID=2005
P 2.58145 0.43558002 5 P 6 8 0;0=7,1=1;ID=2029
P 2.00153002 0.34058002 1 P 2 8 0;0=8,1=0;ID=2053
P 2.00153002 0.43558002 1 P 2 8 0;0=8,1=0;ID=2071
P 2.00153002 0.53558002 1 P 2 8 0;0=8,1=0;ID=2089
P 1.44668996 0.27 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2107
P 1.769 0.71 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2113
P 1.82878996 0.1318 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2119
P 1.874 0.734 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2125
P 0.72421004 0.35248996 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2131
P 0.88421004 0.59033996 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2137
P 0.752 0.352 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2143
P 0.89471004 0.55913002 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2149
P 0.343 0.307 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2155
P 0.63083002 0.41181998 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2161
P 0.319 0.305 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2167
P 0.432 0.296 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2173
P 0.09223996 0.791 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2179
P 1.05628002 0.3095 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2185
P 1.5522 0.1445 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2191
P 1.186 0.298 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2197
P 1.502 0.136 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2203
P 1.573 0.071 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2209
P 1.002 0.794 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2215
P 1.017 0.67 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2221
P 1.025 0.395 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2227
P 1.025 0.435 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2233
P 1.025 0.49 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2239
P 1.025 0.535 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2245
P 1.045 0.171 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2251
P 0.105 0.886 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2257
P 1.05 0.46 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2263
P 1.063 0.869 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2269
P 1.075 0.395 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2275
P 1.075 0.435 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2281
P 1.075 0.49 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2287
P 1.075 0.535 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2293
P 1.079 0.758 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2299
P 1.103 0.795 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2305
P 1.11 0.174 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2311
P 1.125 0.21 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2317
P 1.125 0.395 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2323
P 1.125 0.435 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2329
P 1.125 0.49 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2335
P 1.125 0.535 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2341
P 1.134 0.608 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2347
P 1.142 0.177 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2353
P 1.236 0.063 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2359
P 1.26 0.137 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2365
P 1.283 0.106 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2371
P 1.347 0.47 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2377
P 1.354 0.526 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2383
P 1.397 0.493 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2389
P 1.422 0.493 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2395
P 1.428 0.678 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2401
P 0.1454 0.7336 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2407
P 0.1454 0.7616 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2413
P 1.465 0.827 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2419
P 1.469 0.89 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2425
P 1.51 0.678 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2431
P 1.535 0.275 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2437
P 1.535 0.315 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2443
P 1.535 0.363 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2449
P 1.565 0.275 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2455
P 1.565 0.315 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2461
P 1.565 0.363 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2467
P 1.595 0.275 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2473
P 1.595 0.315 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2479
P 1.595 0.363 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2485
P 1.614 0.7 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2491
P 1.625 0.275 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2497
P 1.625 0.315 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2503
P 1.625 0.363 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2509
P 1.628 0.011 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2515
P 1.687 0.19 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2521
P 1.69 0.686 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2527
P 1.733 0.467 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2533
P 1.759 0.461 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2539
P 1.76 0.138 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2545
P 1.766 0.798 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2551
P 1.781 0.469 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2557
P 1.78823996 0.0091 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2563
P 0.1843 0.1838 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2569
P 1.868 0.805 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2575
P 1.881 0.899 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2581
P 1.908 0.578 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2587
P 1.963 0.58113996 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2593
P 1.973 0.9 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2599
P 2.039 0.902 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2605
P 0.2072 0.1019 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2611
P 2.072 0.033 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2617
P 2.073 0.08 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2623
P 2.084 0.901 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2629
P 2.127 0.602 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2635
P 2.229 0.899 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2641
P 2.237 0.112 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2647
P 2.237 0.062 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2653
P 2.238 0.162 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2659
P 2.238 0.209 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2665
P 0.232 0.041 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2671
P 2.413 0.006 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2677
P 2.413 0.872 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2683
P 2.413 0.90391998 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2689
P 2.416 0.03446004 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2695
P 2.596 0.002 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2701
P 2.596 0.874 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2707
P 2.597 0.03446004 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2713
P 2.598 0.90391998 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2719
P 0.287 0.523 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2725
P 0.28838002 0.60838002 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2731
P 0.28996998 0.69403002 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2737
P 0.29 0.751 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2743
P 0.312 0.523 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2749
P 0.407 0.761 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2755
P 0.415 0.705 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2761
P 0.468 0.16 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2767
P 0.4715 0.1876 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2773
P 0.505 0.779 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2779
P 0.50661998 0.67648996 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2785
P 0.51161998 0.61648996 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2791
P 0.516 0.105 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2797
P 0.52 0.515 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2803
P 0.52 0.565 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2809
P 0.52 0.074 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2815
P 0.054 0.782 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2821
P 0.557 0.318 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2827
P 0.0561 0.1282 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2833
P 0.0561 0.065 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2839
P 0.56161998 0.61648996 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2845
P 0.56161998 0.67648996 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2851
P 0.565 0.515 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2857
P 0.565 0.565 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2863
P 0.588 0.047 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2869
P 0.61661998 0.61648996 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2875
P 0.61661998 0.67648996 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2881
P 0.665 0.2 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2887
P 0.669 0.176 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2893
P 0.67161998 0.61648996 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2899
P 0.67161998 0.67648996 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2905
P 0.69 0.905 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2911
P 0.728 0.382 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2917
P 0.749 0.407 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2923
P 0.75 0.444 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2929
P 0.783 0.356 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2935
P 0.784 0.076 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2941
P 0.789 0.525 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2947
P 0.803 0.254 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2953
P 0.815 0.076 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2959
P 0.821 0.906 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2965
P 0.83641998 0.61345 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2971
P 0.839 0.731 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2977
P 0.846 0.075 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2983
P 0.859 0.238 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2989
P 0.887 0.72746004 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=2995
P 0.889 0.139 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3001
P 0.921 0.78 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3007
P 0.946 0.904 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3013
P 0.966 0.793 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3019
P 0.98 0.395 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3025
P 1.49 0.54188002 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3031
P 1.49 0.566 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3037
P 1.513 0.54188002 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3043
P 1.513 0.565 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3049
P 1.63 0.54 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3055
P 1.63 0.563 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3061
P 1.654 0.54 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3067
P 1.654 0.563 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3073
P 1.677 0.54 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3079
P 1.677 0.563 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3085
P 1.702 0.54 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3091
P 1.702 0.563 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3097
P 1.36411004 0.60643002 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3103
P 1.33006998 0.60643002 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3109
P 1.105 0.867 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3115
P 1.164 0.56541004 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3121
P 1.229 0.593 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3127
P 0.829 0.399 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3133
P 1.676 0.739 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3139
P 1.701 0.845 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3145
P 1.706 0.822 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3151
P 1.075 0.783 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3157
P 0.58 0.89 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3163
P 0.415 0.885 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3169
P 1.571 0.703 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3175
P 1.769 0.845 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3181
P 0.1949 0.84418996 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3187
P 1.635 0.174 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3193
P 1.374 0.461 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3199
P 1.90966998 0.24531004 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3205
P 1.946 0.246 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3211
P 1.946 0.34 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3217
P 1.954 0.314 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3223
P 1.95428996 0.29128002 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3229
P 1.95521998 0.26821998 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3235
P 1.957 0.632 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3241
P 1.957 0.656 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3247
P 1.982 0.632 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3253
P 1.982 0.656 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3259
P 2.007 0.632 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3265
P 2.007 0.656 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3271
P 2.084 0.272 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3277
P 2.084 0.297 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3283
P 0.2491 0.8739 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3289
P 1.33 0.063 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3295
P 1.611 -0.00748002 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3301
P 0.303 0.076 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3307
P 0.46096004 0.4542 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3313
P 0.624 0 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3319
P 0.758 0.558 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3325
P 0.426 0.079 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3331
P 0.47591998 0.41551998 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3337
P 0.756 0.512 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3343
P 0.447 0.09005 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3349
P 0.453 0.4094 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3355
P 0.764 0.535 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3361
P 0.3404 0.4319 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3367
P 0.3647 0.424 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3373
P 0.363 0.578 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3379
P 0.381 0.73618002 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3385
P 0.5496 0.38126998 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3391
P 0.639 0.768 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3397
P 0.762 0.775 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3403
P 1.012 0.095 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3409
P 1.156 0.086 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3415
P 0.901 0.328 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3421
P 0.9255 0.3175 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3427
P 0.698 0.422 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3433
P 0.758 0.487 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3439
P 1.057 0.27378002 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3445
P 0.602 0.318 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3451
P 0.644 0.267 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3457
P 1.092 0.306 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3463
P 0.65421004 0.33371998 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3469
P 0.684 0.274 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3475
P 1.223 0.27 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3481
P 0.9925 0.62146004 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3487
P 1.064 0.645 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3493
P 0.42 0.859 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3499
P 0.899 0.6092 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3505
P 0.90483002 0.37071998 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3511
P 1.344 0.17 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3517
P 1.344 0.294 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3523
P 1.35 0.357 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3529
P 1.847 -0.019 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3535
P 2.331 -0.033 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3541
P 2.41153996 -0.03246004 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3547
P 1.736 0.433 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3553
P 1.76 0.433 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3559
P 1.57325 0.17523996 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3565
P 1.377 0.434 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3571
P 1.376 0.387 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3577
P 1.381 0.333 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3583
P 1.091 0.267 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3589
P 1.195 0.36 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3595
P 1.263 0.222 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3601
P 1.34 0.39301004 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3607
P 2.331 -0.007 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3613
P 2.355 0.885 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3619
P 0.888 0.247 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3625
P 1.04 0.895 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3631
P 1.55 0.793 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3637
P 0.188 0.669 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3643
P 0.241 0.8481 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3649
P 0.2685 0.841 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3655
P 0.555 0.229 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3661
P 0.573 0.213 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3667
P 0.589 0.232 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3673
P 0.941 0.861 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3679
P 1.107 0.114 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3685
P 1.141 0.78488002 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3691
P 1.18348996 0.652 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3697
P 1.34 0.82 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3703
P 1.498 0.812 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3709
P 1.88293002 0.11243996 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3715
P 1.92 0.058 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3721
P 2.086 0.694 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3727
P 2.193 0.248 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3733
P 2.197 0.273 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3739
P 0.239 0.135 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3745
P 0.28118996 0.135 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3751
P 0.332 0.354 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3757
P 0.3378 0.8486 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3763
P 0.45466998 0.02946998 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3769
P 0.4675 0.852 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3775
P 0.5 0.0367 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3781
P 0.5545 -0.01446004 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3787
P 0.69 0.81736004 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3793
P 0.71903996 0.724 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3799
P 0.993 0.849 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3805
P 0.775 0.73 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3811
P 0.82428996 0.47 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3817
P 0.872 0.57 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3823
P 0.893 0.778 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3829
P 0.404 0.594 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3835
P 0.7832 0.6058 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3841
P 0.88121998 0.53713996 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3847
P 1.806 0.493 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3853
P 1.806 0.516 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3859
P 1.80563996 0.1467 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3865
P 1.83 0.039 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3871
P 2.328 0.836 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3877
P 2.414 0.839 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3883
P 0.9761 0.30478996 0 P 1 8 0;0=9,1=2,2=0;ID=3889
