      9.84  P  T01    3.000000    3.000000
     12.00  P  T02    3.000000    3.000000
     31.50  P  T03    3.000000    3.000000
     35.43  P  T04    3.000000    3.000000
     39.37  P  T05    3.000000    3.000000
     40.16  P  T06    3.000000    3.000000
     51.18  P  T07    3.000000    3.000000
     62.99  P  T08    3.000000    3.000000
     98.43  P  T09    3.000000    3.000000
    106.30  P  T10    3.000000    3.000000
    127.95  P  T11    3.000000    3.000000
    137.80  P  T12    3.000000    3.000000
    169.29  P  T13    3.000000    3.000000
    255.91  P  T14    3.000000    3.000000
      0.48  N  T15    0.000000    0.000000
     29.53  N  T16    2.000000    2.000000
     43.31  N  T17    2.000000    2.000000
     49.21  N  T18    2.000000    2.000000
     62.99  N  T19    2.000000    2.000000
     66.90  N  T20    2.000000    2.000000
