      7.87  P  T01    1.970000    7.870000
      9.84  P  T02    1.970000    9.840000
     27.56  P  T03    2.990000    2.990000
     29.92  P  T04    2.990000    2.990000
     39.37  P  T05    2.950000    2.950000
     40.16  P  T06    2.990000    2.990000
     41.34  P  T07    2.950000    2.950000
    169.29  P  T08    2.950000    2.950000
     31.50  N  T09    1.970000    1.970000
     43.31  N  T10    1.970000    1.970000
     62.99  N  T11    1.970000    1.970000
