     7.870  P  T01    1.969000    1.969000
     8.000  P  T02    3.000000    3.000000
    10.000  P  T03    3.000000    3.000000
    15.000  P  T04    3.000000    3.000000
    40.000  P  T05    3.000000    3.000000
    40.157  P  T06    3.000000    3.000000
    40.161  P  T07    2.988000    2.988000
    43.307  P  T08    3.000000    3.000000
    47.244  P  T09    3.000000    3.000000
    51.000  P  T10    3.000000    3.000000
    23.618  N  T11    2.988000    2.988000
