Jahresberichte 2009
| Beschreibung | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2009 mit dem Konzernabschluss (IFRS) - eBook | – | 28 Jan 2010 |
| Geschäftsbericht 2009 mit dem Konzernabschluss (IFRS) - pdf | 4,57 MB | 11 Dez 2009 |
| Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2009 (IFRS, gesetzlicher Abschluss) - pdf | 1,1 MB | 08 Dez 2009 |
| Jahresabschluss und Lagebericht 2009 der Infineon Technologies AG - pdf | 791 KB | 08 Dez 2009 |
| Annual Report 2009 on Form 20-F (nur englisch) - pdf | 1,34 MB | 08 Dez 2009 |

