Jahresberichte 2008
| Beschreibung | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2008 mit dem Konzernabschluss (US GAAP) - html | – | 26 Feb 2009 |
| Geschäftsbericht 2008 mit dem Konzernabschluss (US GAAP) - pdf | 5,33 MB | 26 Jan 2009 |
| Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2008 (IFRS, gesetzlicher Abschluss) - pdf | 963 KB | 29 Dez 2008 |
| Jahresabschluss und Lagebericht 2008 der Infineon Technologies AG - pdf | 612 KB | 29 Dez 2008 |
| Annual Report 2008 on Form 20-F (nur englisch) - pdf | 1,17 MB | 29 Dez 2008 |

