Grundkapital und Ausstehende Aktien
Dies ist eine Liste der Entwicklung des Grundkapitals und der Entwicklung der ausstehenden Aktien.
Entwicklung des Grundkapitals (in EUR)
| Datum der Kapitalerhöhung | Anstieg des Grundkapitals | Kapitalerhöhung für: | Grundkapital |
|---|---|---|---|
| 29.02.2008 | 26.900 | Ausübung von Aktienoptionen | 1.499.484.170 |
| Q1/Q2/Q3/Q4 2007 | 4.238.682 | Ausübung von Aktienoptionen | 1.499.457.270 |
| Q2/Q3/Q4 2006 | 79.870 | Ausübung von Aktienoptionen | 1.495.218.588 |
| Q1/Q3 2005 | 19.000 | Ausübung von Aktienoptionen | 1.495.138.718 |
| 24.03.2004 | 53.358.510 | Erwerb von Minderheitsanteilen an eigenem 300mm Fertigungsunternehmen | 1.495.119.718 |
| 02.09.2002 | 55.000.000 | Erwerb von Ericsson Microelectronics AB | 1.441.761.208 |
| 24.07.2002 | 686.920 | Mitarbeiterbeteiligungsprogramm | 1.386.761.208 |
| 07.12.2001 | 24.000 | Mitarbeiterbeteiligungsprogramm | 1.386.074.288 |
| 07.08.2001 | 12.746.870 | Erwerb von Catamaran Communications Inc. | 1.386.050.288 |
| 09.07.2001 | 120.000.000 | Zweitplatzierung von Aktien | 1.373.303.418 |
| 11.04.2001 | 1.413.428 | Erwerb von Ardent Technologies Inc. | 1.253.303.418 |
| 16.03.2001 | 886.976 | Anteilserwerb an Ramtron International Corporation | 1.251.889.990 |
| 28.06.2000 | 2.418.154 | Erwerb von Savan Communications | 1.251.003.014 |
| 28.04.2000 | 15.184.860 | Aktienerwerb durch Intel | 1.248.584.860 |
| 08.03.2000 | 33.400.000 | Erstplatzierung von Aktien | 1.233.400.000 |
| 1.200.000.000 | Grundkapital vor dem Börsengang | 1.200.000.000 |
Entwicklung der ausstehenden Aktien
| Datum der Kapitalerhöhung | Anzahl neu ausgegebener Aktien | Kapitalerhöhung für: | Ausstehende Aktien |
|---|---|---|---|
| 29.02.2008 | 13.450 | Ausübung von Aktienoptionen | 749.742.085 |
| Q1/Q2/Q3/Q4 2007 | 2.119.341 | Ausübung von Aktienoptionen | 749.728.635 |
| Q2/Q3/Q4 2006 | 39.935 | Ausübung von Aktienoptionen | 747.609.294 |
| Q1/Q3 2005 | 9.500 | Ausübung von Aktienoptionen | 747.569.359 |
| 24.03.2004 | 26.679.255 | Erwerb von Minderheitsanteilen an eigenem 300mm Fertigungsunternehmen | 747.559.859 |
| 02.09.2002 | 27.500.000 | Erwerb von Ericsson Microelectronics AB | 720.880.604 |
| 24.07.2002 | 343.460 | Mitarbeiterbeteiligungsprogramm | 693.380.604 |
| 07.12.2001 | 12.000 | Mitarbeiterbeteiligungsprogramm | 693.037.144 |
| 07.08.2001 | 6.373.435 | Erwerb von Catamaran Communications Inc. | 693.025.144 |
| 09.07.2001 | 60.000.000 | Zweitplatzierung von Aktien | 686.651.709 |
| 11.04.2001 | 706.714 | Erwerb von Ardent Technologies Inc. | 626.651.709 |
| 16.03.2001 | 443.488 | Anteilserwerb an Ramtron International Corporation | 625.944.995 |
| 28.06.2000 | 1.209.077 | Erwerb von Savan Communications | 625.501.507 |
| 28.04.2000 | 7.592.430 | Aktienerwerb durch Intel | 624.292.430 |
| 08.03.2000 | 16.700.000 | Erstplatzierung von Aktien | 616.700.000 |
| 600.000.000 | Grundkapital vor dem Börsengang | 600.000.000 |
(Stand: Februar 2008)

