Kapitalerhöhung 2009
Fragen und Antworten zur Kapitalerhöhung
| Ankündigung Kapitalerhöhung 2009 | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Presseinformation zur geplanten Kapitalerhöhung und Backstopvereinbarung mit Apollo (pdf) | 39 KB | 10 Jul 2009 |
| Ad hoc Meldung zur geplanten Kapitalerhöhung und Backstopvereinbarung mit Apollo (pdf) | 30 KB | 10 Jul 2009 |
| Details Kapitalerhöhung 2009 | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Presseinformation zum Ergebnis der Kapitalerhöhung (html) | - | 04 Aug 2009 |
| Presseinformation zur Kapitalerhöhung 2009 (pdf) | 79 KB | 16 Jul 2009 |
| Ad hoc Meldung zur Kapitalerhöhung 2009 (pdf) | 25KB | 16 Jul 2009 |
| Wertpapierprospekt, englisch mit dt. Zusammenfassung (pdf) | 2,53 MB | 16 Jul 2009 |
| Nachtrag zum Wertpapierprospekt, nur englisch (pdf) | 314 KB | 29 Jul 2009 |
| US Registrierungsdokument F3, nur englisch (pdf) | 976 KB | 16 Jul 2009 |
| US Registrierungsdokument F3, nur englisch (html) | - | 16 Jul 2009 |
| Bezugsangebot (pdf) | 44 KB | 16 Jul 2009 |
| Weitere Informationen | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Satzung der Infineon Technologies AG (html) | - | Apr 2009 |
|
Quartalsbericht für die drei und sechs Monate der zum
31. März 2009 endenden Berichtsperiode (IFRS, ungeprüft) (pdf) |
6,61MB | 11 Mai 2009 |
|
Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2008
(IFRS, geprüft) (pdf) |
963 KB | 29 Dez 2008 |
|
Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2007
(US-GAAP, geprüft) (pdf) |
705 KB | 13 Dez 2007 |
|
Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2006
(US-GAAP, geprüft) (pdf) |
1,03 MB | 18 Dez 2006 |
|
Jahresabschluss und Lagebericht 2008
(Einzelabschluss nach HGB, geprüft) (pdf) |
612 KB | 29 Dez 2008 |

